数据采集 数据治理 #招聘数据分析# 2024年4月。前程无忧招聘北上广深成都重庆对比情况:

0、根据前程无忧不完全样本统计,北上广深成都重庆平均月工资从高到低依次为 北京15406元、上海14806元、深圳13071元、广州10972元、成都10685元、重庆10320。

1、成都招聘样本数全量40164个,平均月薪10685元。平均工资最高的几个行业为电子技术/半导体/集成电路2131个岗位平均14847元,银行246个岗位平均17284元,新能源482个13119元。

2、北京招聘样本数部分24052个,平均月薪15406元。平均工资最高的几个行业为互联网/电子商务1056个岗位平均25453元,金融/投资/证券801个岗位平均28013元,制药/生物工程1406个岗位16907元。

3、上海招聘样本数部分42578个,平均月薪14806元。平均工资最高的几个行业为航天/航空663个岗位平均20064元,学术科研402个岗位平均37449元,互联网/电子商务1546个岗位22761元,电子技术/半导体/集成电路1829个岗位平均18173元,制药/生物工程1241个岗位平均17690元。

4、广州招聘样本数部分38647个,平均月薪10972元。平均工资最高的几个行业为学术/科研455个岗位平均16790元,新能源676个岗位平均15418元,网络游戏297个岗位平均14211元

5、深圳招聘样本数部分36021个,平均月薪13071元。平均工资最高的几个行业为银行273个岗位平均21988元,互联网/电子商务812个岗位平均17266元,新能源1099个岗位平均15841元。

6、重庆招聘样本数部分17868个,平均月薪10320元。平均工资最高的几个行业为新能源258个岗位平均18364元,通信/电信/网络设备265个岗位平均12723元,金融/投资/证券315个岗位14103元,电子技术/半导体/集成电路967个岗位平均12606元。

7、综合北上广深成都重庆六大城市来看,行业平均月工资(元)前列从高到低依次为

银行 16683

学术/科研 16394

新能源 15379

金融/投资/证券 15357

电子技术/半导体/集成电路 15009

多元化业务集团公司 14255

互联网/电子商务 14190

保险 14085

通信/电信/网络设备 13639

航天/航空 13466

制药/生物工程 13411

数据治理总结

月份	地区	行业	岗位数	平均月工资(元)
2024年04月	成都		40164	10685
2024年04月	成都	建筑/建材/工程	2515	10364
2024年04月	成都	计算机软件	2169	11177
2024年04月	成都	电子技术/半导体/集成电路	2131	14847
2024年04月	成都	房地产	2006	12053
2024年04月	成都	制药/生物工程	1926	11578
2024年04月	成都	专业服务(咨询、人力资源、财会)	1769	8285
2024年04月	成都	机械/设备/重工	1713	9017
2024年04月	成都	快速消费品(食品、饮料、化妆品)	1683	9698
2024年04月	成都	汽车	1537	10476
2024年04月	成都	交通/运输/物流	1479	9106
2024年04月	成都	物业管理/商业中心	1394	7834
2024年04月	成都	保险	1296	11452
2024年04月	成都	教育/培训/院校	1091	9093
2024年04月	成都	医疗设备/器械	1012	11183
2024年04月	成都	仪器仪表/工业自动化	902	11317
2024年04月	成都	多元化业务集团公司	887	17928
2024年04月	成都	医疗/护理/卫生	874	9308
2024年04月	成都	互联网/电子商务	773	10624
2024年04月	成都	金融/投资/证券	760	12765
2024年04月	成都	服装/纺织/皮革	756	9656
2024年04月	成都	批发/零售	733	9053
2024年04月	成都	贸易/进出口	675	11281
2024年04月	成都	石油/化工/矿产/地质	660	10466
2024年04月	成都	通信/电信/网络设备	625	12975
2024年04月	成都	电气/电力/水利	585	12239
2024年04月	成都	餐饮业	533	7508
2024年04月	成都	生活服务	528	9311
2024年04月	成都	环保	487	9606
2024年04月	成都	新能源	482	13119
2024年04月	成都	家具/家电/玩具/礼品	432	9647
2024年04月	成都	影视/媒体/艺术/文化传播	400	8929
2024年04月	成都	娱乐/休闲/体育	359	8578
2024年04月	成都	计算机服务(系统、数据服务、维修)	357	11323
2024年04月	成都	航天/航空	345	10157
2024年04月	成都	酒店/旅游	338	7748
2024年04月	成都	农/林/牧/渔	307	9367
2024年04月	成都	家居/室内设计/装潢	303	8850
2024年04月	成都	原材料和加工	302	8967
2024年04月	成都	银行	246	17284
2024年04月	成都	奢侈品/收藏品/工艺品/珠宝	243	10743
2024年04月	成都	租赁服务	227	9975
2024年04月	成都	检测,认证	227	8988
2024年04月	成都	计算机硬件	204	12336
2024年04月	成都	政府/公共事业	179	9937
2024年04月	成都	通信/电信运营、增值服务	151	9732
2024年04月	成都	中介服务	151	11165
2024年04月	成都	会计/审计	150	9720
2024年04月	成都	学术/科研	145	13143
2024年04月	成都	美容/保健	139	9356
2024年04月	成都	公关/市场推广/会展	134	10884
2024年04月	北京		24052	15406
2024年04月	北京	计算机软件	1734	13906
2024年04月	北京	制药/生物工程	1406	16907
2024年04月	北京	互联网/电子商务	1105	26879
2024年04月	北京	电子技术/半导体/集成电路	1041	18851
2024年04月	北京	房地产	970	12022
2024年04月	北京	建筑/建材/工程	948	15398
2024年04月	北京	专业服务(咨询、人力资源、财会)	938	14685
2024年04月	北京	医疗设备/器械	849	15559
2024年04月	北京	快速消费品(食品、饮料、化妆品)	810	13056
2024年04月	北京	金融/投资/证券	801	28013
2024年04月	北京	生活服务	695	11023
2024年04月	北京	仪器仪表/工业自动化	688	15557
2024年04月	北京	通信/电信/网络设备	673	16527
2024年04月	北京	保险	637	21525
2024年04月	北京	交通/运输/物流	634	10080
2024年04月	北京	机械/设备/重工	577	13644
2024年04月	北京	教育/培训/院校	539	11837
2024年04月	北京	服装/纺织/皮革	510	12981
2024年04月	北京	批发/零售	488	10771
2024年04月	北京	影视/媒体/艺术/文化传播	428	10113
2024年04月	北京	贸易/进出口	426	11582
2024年04月	北京	电气/电力/水利	379	17381
2024年04月	北京	石油/化工/矿产/地质	369	15948
2024年04月	北京	餐饮业	366	8730
2024年04月	北京	汽车	361	14513
2024年04月	北京	物业管理/商业中心	358	10205
2024年04月	北京	通信/电信运营、增值服务	339	17307
2024年04月	北京	检测,认证	329	15932
2024年04月	北京	医疗/护理/卫生	328	14543
2024年04月	北京	计算机服务(系统、数据服务、维修)	307	14729
2024年04月	北京	新能源	302	21379
2024年04月	北京	环保	265	13831
2024年04月	北京	多元化业务集团公司	262	19062
2024年04月	北京	奢侈品/收藏品/工艺品/珠宝	257	12427
2024年04月	北京	会计/审计	244	12063
2024年04月	北京	法律	221	17701
2024年04月	北京	政府/公共事业	221	11185
2024年04月	北京	酒店/旅游	214	8009
2024年04月	北京	中介服务	202	11481
2024年04月	北京	文字媒体/出版	201	12697
2024年04月	北京	航天/航空	196	17887
2024年04月	北京	学术/科研	154	16448
2024年04月	北京	计算机硬件	141	16148
2024年04月	北京	农/林/牧/渔	120	12656
2024年04月	北京	家具/家电/玩具/礼品	118	13747
2024年04月	北京	公关/市场推广/会展	116	10271
2024年04月	北京	美容/保健	101	12000
2024年04月	北京	娱乐/休闲/体育	100	12166
2024年04月	北京	原材料和加工	94	13414
2024年04月	北京	银行	72	15749
2024年04月	上海		42578	14806
2024年04月	上海	电子技术/半导体/集成电路	1829	18173
2024年04月	上海	机械/设备/重工	1795	14242
2024年04月	上海	互联网/电子商务	1546	22761
2024年04月	上海	专业服务(咨询、人力资源、财会)	1444	15459
2024年04月	上海	建筑/建材/工程	1355	13092
2024年04月	上海	汽车	1346	16293
2024年04月	上海	快速消费品(食品、饮料、化妆品)	1330	12549
2024年04月	上海	制药/生物工程	1241	17690
2024年04月	上海	房地产	1225	14043
2024年04月	上海	交通/运输/物流	1178	11872
2024年04月	上海	贸易/进出口	1107	11813
2024年04月	上海	计算机软件	1078	16113
2024年04月	上海	教育/培训/院校	1029	13679
2024年04月	上海	检测,认证	925	16819
2024年04月	上海	服装/纺织/皮革	922	12237
2024年04月	上海	保险	884	16563
2024年04月	上海	物业管理/商业中心	876	10184
2024年04月	上海	医疗/护理/卫生	847	12712
2024年04月	上海	仪器仪表/工业自动化	815	14397
2024年04月	上海	医疗设备/器械	778	14357
2024年04月	上海	公关/市场推广/会展	769	12416
2024年04月	上海	餐饮业	744	10801
2024年04月	上海	石油/化工/矿产/地质	732	15079
2024年04月	上海	金融/投资/证券	712	17095
2024年04月	上海	印刷/包装/造纸	699	11609
2024年04月	上海	酒店/旅游	698	11030
2024年04月	上海	环保	678	13436
2024年04月	上海	农/林/牧/渔	672	12101
2024年04月	上海	奢侈品/收藏品/工艺品/珠宝	664	15432
2024年04月	上海	航天/航空	663	20064
2024年04月	上海	广告	652	12906
2024年04月	上海	家居/室内设计/装潢	647	13788
2024年04月	上海	多元化业务集团公司	643	14471
2024年04月	上海	通信/电信/网络设备	624	14937
2024年04月	上海	电气/电力/水利	618	15106
2024年04月	上海	批发/零售	596	13345
2024年04月	上海	新能源	590	16572
2024年04月	上海	原材料和加工	566	13399
2024年04月	上海	家具/家电/玩具/礼品	564	12003
2024年04月	上海	影视/媒体/艺术/文化传播	561	11077
2024年04月	上海	通信/电信运营、增值服务	479	16238
2024年04月	上海	生活服务	456	13997
2024年04月	上海	计算机服务(系统、数据服务、维修)	431	14383
2024年04月	上海	美容/保健	417	12595
2024年04月	上海	政府/公共事业	413	18734
2024年04月	上海	学术/科研	402	37449
2024年04月	上海	中介服务	375	15120
2024年04月	上海	银行	365	20097
2024年04月	上海	娱乐/休闲/体育	361	12784
2024年04月	上海	计算机硬件	341	14453
2024年04月	广州		38647	10972
2024年04月	广州	快速消费品(食品、饮料、化妆品)	1709	9182
2024年04月	广州	计算机软件	1480	11511
2024年04月	广州	互联网/电子商务	1405	11737
2024年04月	广州	建筑/建材/工程	1221	10803
2024年04月	广州	机械/设备/重工	1218	10758
2024年04月	广州	电子技术/半导体/集成电路	1171	10115
2024年04月	广州	专业服务(咨询、人力资源、财会)	1098	11332
2024年04月	广州	制药/生物工程	1061	12797
2024年04月	广州	贸易/进出口	1046	9886
2024年04月	广州	服装/纺织/皮革	1032	10023
2024年04月	广州	交通/运输/物流	987	10776
2024年04月	广州	教育/培训/院校	964	11357
2024年04月	广州	汽车	938	10705
2024年04月	广州	保险	856	12699
2024年04月	广州	批发/零售	851	8967
2024年04月	广州	房地产	848	12042
2024年04月	广州	物业管理/商业中心	811	8415
2024年04月	广州	酒店/旅游	777	7280
2024年04月	广州	医疗设备/器械	750	11217
2024年04月	广州	多元化业务集团公司	735	12108
2024年04月	广州	金融/投资/证券	732	13334
2024年04月	广州	检测,认证	695	10984
2024年04月	广州	家居/室内设计/装潢	676	11777
2024年04月	广州	新能源	676	15418
2024年04月	广州	环保	648	10711
2024年04月	广州	通信/电信/网络设备	647	11680
2024年04月	广州	农/林/牧/渔	647	10032
2024年04月	广州	餐饮业	645	8612
2024年04月	广州	影视/媒体/艺术/文化传播	643	9148
2024年04月	广州	石油/化工/矿产/地质	636	11922
2024年04月	广州	电气/电力/水利	633	13076
2024年04月	广州	仪器仪表/工业自动化	611	12621
2024年04月	广州	原材料和加工	607	10248
2024年04月	广州	家具/家电/玩具/礼品	557	10552
2024年04月	广州	美容/保健	546	14292
2024年04月	广州	公关/市场推广/会展	545	9360
2024年04月	广州	娱乐/休闲/体育	545	9164
2024年04月	广州	印刷/包装/造纸	531	8911
2024年04月	广州	医疗/护理/卫生	524	10179
2024年04月	广州	广告	486	10406
2024年04月	广州	生活服务	471	9859
2024年04月	广州	学术/科研	455	16790
2024年04月	广州	计算机服务(系统、数据服务、维修)	444	11770
2024年04月	广州	通信/电信运营、增值服务	423	11240
2024年04月	广州	中介服务	396	8887
2024年04月	广州	法律	390	11954
2024年04月	广州	计算机硬件	353	11335
2024年04月	广州	奢侈品/收藏品/工艺品/珠宝	321	9507
2024年04月	广州	网络游戏	297	14211
2024年04月	广州	办公用品及设备	293	9316
2024年04月	深圳		36021	13071
2024年04月	深圳	电子技术/半导体/集成电路	2821	14093
2024年04月	深圳	计算机软件	1616	13124
2024年04月	深圳	机械/设备/重工	1286	11191
2024年04月	深圳	通信/电信/网络设备	1199	14046
2024年04月	深圳	建筑/建材/工程	1118	12387
2024年04月	深圳	新能源	1099	15841
2024年04月	深圳	专业服务(咨询、人力资源、财会)	1081	14622
2024年04月	深圳	医疗设备/器械	1057	14320
2024年04月	深圳	原材料和加工	999	10123
2024年04月	深圳	贸易/进出口	974	10977
2024年04月	深圳	生活服务	954	10670
2024年04月	深圳	物业管理/商业中心	931	10736
2024年04月	深圳	快速消费品(食品、饮料、化妆品)	866	11799
2024年04月	深圳	交通/运输/物流	857	10757
2024年04月	深圳	检测,认证	838	11713
2024年04月	深圳	制药/生物工程	813	15497
2024年04月	深圳	互联网/电子商务	812	17266
2024年04月	深圳	教育/培训/院校	800	12547
2024年04月	深圳	批发/零售	786	9966
2024年04月	深圳	服装/纺织/皮革	783	10888
2024年04月	深圳	多元化业务集团公司	738	17723
2024年04月	深圳	房地产	720	13615
2024年04月	深圳	印刷/包装/造纸	717	10133
2024年04月	深圳	奢侈品/收藏品/工艺品/珠宝	701	11826
2024年04月	深圳	家具/家电/玩具/礼品	641	10795
2024年04月	深圳	金融/投资/证券	638	15939
2024年04月	深圳	仪器仪表/工业自动化	637	13140
2024年04月	深圳	石油/化工/矿产/地质	581	13683
2024年04月	深圳	汽车	579	14987
2024年04月	深圳	环保	572	15054
2024年04月	深圳	计算机硬件	560	13849
2024年04月	深圳	影视/媒体/艺术/文化传播	513	11969
2024年04月	深圳	电气/电力/水利	491	16600
2024年04月	深圳	餐饮业	486	9619
2024年04月	深圳	保险	456	16607
2024年04月	深圳	计算机服务(系统、数据服务、维修)	419	13685
2024年04月	深圳	家居/室内设计/装潢	418	12564
2024年04月	深圳	娱乐/休闲/体育	378	10387
2024年04月	深圳	医疗/护理/卫生	344	12245
2024年04月	深圳	通信/电信运营、增值服务	314	16116
2024年04月	深圳	酒店/旅游	296	9993
2024年04月	深圳	银行	273	21988
2024年04月	深圳	学术/科研	273	17211
2024年04月	深圳	美容/保健	262	11383
2024年04月	深圳	办公用品及设备	246	10338
2024年04月	深圳	农/林/牧/渔	246	12446
2024年04月	深圳	公关/市场推广/会展	236	12490
2024年04月	深圳	会计/审计	222	12002
2024年04月	深圳	航天/航空	205	13407
2024年04月	深圳	汽车零配件	184	13225
2024年04月	重庆		17868	10320
2024年04月	重庆	汽车	1293	10786
2024年04月	重庆	计算机软件	981	9511
2024年04月	重庆	制药/生物工程	976	10904
2024年04月	重庆	电子技术/半导体/集成电路	967	12606
2024年04月	重庆	快速消费品(食品、饮料、化妆品)	849	9070
2024年04月	重庆	房地产	790	10329
2024年04月	重庆	机械/设备/重工	758	9773
2024年04月	重庆	建筑/建材/工程	758	9740
2024年04月	重庆	专业服务(咨询、人力资源、财会)	754	8745
2024年04月	重庆	医疗设备/器械	666	11013
2024年04月	重庆	交通/运输/物流	649	9365
2024年04月	重庆	互联网/电子商务	612	10083
2024年04月	重庆	教育/培训/院校	560	10109
2024年04月	重庆	物业管理/商业中心	531	8163
2024年04月	重庆	保险	520	13975
2024年04月	重庆	批发/零售	401	8986
2024年04月	重庆	仪器仪表/工业自动化	364	10337
2024年04月	重庆	服装/纺织/皮革	338	9555
2024年04月	重庆	金融/投资/证券	315	14103
2024年04月	重庆	贸易/进出口	283	9827
2024年04月	重庆	汽车零配件	281	10400
2024年04月	重庆	医疗/护理/卫生	280	9833
2024年04月	重庆	通信/电信/网络设备	265	12723
2024年04月	重庆	新能源	258	18364
2024年04月	重庆	影视/媒体/艺术/文化传播	254	8647
2024年04月	重庆	原材料和加工	250	9814
2024年04月	重庆	多元化业务集团公司	232	10524
2024年04月	重庆	石油/化工/矿产/地质	214	9954
2024年04月	重庆	餐饮业	214	7238
2024年04月	重庆	电气/电力/水利	205	10998
2024年04月	重庆	环保	188	11590
2024年04月	重庆	检测,认证	146	9721
2024年04月	重庆	家具/家电/玩具/礼品	143	10751
2024年04月	重庆	生活服务	140	8707
2024年04月	重庆	美容/保健	122	8975
2024年04月	重庆	酒店/旅游	117	8268
2024年04月	重庆	外包服务	105	5904
2024年04月	重庆	家居/室内设计/装潢	97	8557
2024年04月	重庆	娱乐/休闲/体育	95	8207
2024年04月	重庆	计算机硬件	93	10166
2024年04月	重庆	会计/审计	91	9713
2024年04月	重庆	奢侈品/收藏品/工艺品/珠宝	85	10667
2024年04月	重庆	广告	81	8707
2024年04月	重庆	印刷/包装/造纸	68	10009
2024年04月	重庆	计算机服务(系统、数据服务、维修)	67	10571
2024年04月	重庆	通信/电信运营、增值服务	61	11212
2024年04月	重庆	学术/科研	52	12509
2024年04月	重庆	农/林/牧/渔	47	10588
2024年04月	重庆	中介服务	41	10130
2024年04月	重庆	法律	36	9654
2024年04月	成都·高新区		6836	12142
2024年04月	成都·武侯区		5939	11946
2024年04月	成都·锦江区		3705	10739
2024年04月	成都·双流区		3246	10618
2024年04月	成都·青羊区		2922	10048
2024年04月	成都·金牛区		2825	10083
2024年04月	成都·郫都区		2661	10404
2024年04月	成都·成华区		2548	9917
2024年04月	成都·龙泉驿区		2226	8997
2024年04月	成都·温江区		1481	9355
2024年04月	成都·新都区		1381	9109
2024年04月	成都·天府新区		1114	12121
2024年04月	成都·青白江区		611	9490
2024年04月	成都·崇州市		427	8736
2024年04月	成都不固定区县		340	8943
2024年04月	成都·彭州市		291	8646
2024年04月	成都·都江堰市		287	8839
2024年04月	成都·金堂县		277	9446
2024年04月	成都·新津区		232	10008
2024年04月	成都·邛崃市		223	9225
2024年04月	成都·大邑县		182	8758
2024年04月	成都·简阳市		145	8533
2024年04月	成都·东部新区		126	9185
2024年04月	成都·蒲江县		66	8304
2024年04月	成都·经济技术开发区		1	8000
2024年04月	北京不固定区县		7311	17055
2024年04月	北京·朝阳区		4657	14656
2024年04月	北京·海淀区		2863	15305
2024年04月	北京·丰台区		1548	14347
2024年04月	北京·大兴区		1501	13462
2024年04月	北京·东城区		1408	20328
2024年04月	北京·昌平区		1057	14048
2024年04月	北京·西城区		995	14677
2024年04月	北京·通州区		952	12193
2024年04月	北京·顺义区		692	12632
2024年04月	北京·石景山区		454	13237
2024年04月	北京·房山区		205	10417
2024年04月	北京·怀柔区		141	14706
2024年04月	北京·密云区		86	10775
2024年04月	北京·门头沟区		73	11328
2024年04月	北京·平谷区		63	11468
2024年04月	北京·延庆区		32	8867
2024年04月	上海·浦东新区		7871	16358
2024年04月	上海不固定区县		6953	16731
2024年04月	上海·闵行区		3898	14885
2024年04月	上海·徐汇区		2839	15272
2024年04月	上海·松江区		2754	13241
2024年04月	上海·静安区		2501	14508
2024年04月	上海·嘉定区		2121	12553
2024年04月	上海·长宁区		1891	14863
2024年04月	上海·黄浦区		1697	15390
2024年04月	上海·普陀区		1670	14096
2024年04月	上海·宝山区		1468	12272
2024年04月	上海·青浦区		1457	13428
2024年04月	上海·奉贤区		1427	11500
2024年04月	上海·杨浦区		1281	14721
2024年04月	上海·虹口区		1245	13507
2024年04月	上海·金山区		1208	12121
2024年04月	上海·崇明区		274	9839
2024年04月	广州·天河区		6550	11768
2024年04月	广州不固定区县		5772	12503
2024年04月	广州·番禺区		4361	10301
2024年04月	广州·黄埔区		4337	12173
2024年04月	广州·白云区		3944	10009
2024年04月	广州·海珠区		2652	10539
2024年04月	广州·越秀区		2648	10279
2024年04月	广州·花都区		2318	9253
2024年04月	广州·增城区		1887	9850
2024年04月	广州·荔湾区		1677	9841
2024年04月	广州·南沙区		1490	11437
2024年04月	广州·从化区		995	8757
2024年04月	深圳·宝安区		6968	12755
2024年04月	深圳·南山区		5229	15228
2024年04月	深圳·龙岗区		4765	11006
2024年04月	深圳不固定区县		4684	13995
2024年04月	深圳·福田区		4137	14378
2024年04月	深圳·龙华区		3812	12294
2024年04月	深圳·光明区		2226	12305
2024年04月	深圳·罗湖区		2049	12735
2024年04月	深圳·坪山区		1352	11547
2024年04月	深圳·盐田区		571	10941
2024年04月	深圳·大鹏新区		219	11227
2024年04月	重庆不固定区县		3975	10664
2024年04月	重庆·渝北区		3490	10117
2024年04月	重庆·江北区		1690	10813
2024年04月	重庆·渝中区		1296	10577
2024年04月	重庆·九龙坡区		1262	11609
2024年04月	重庆·沙坪坝区		1100	10921
2024年04月	重庆·南岸区		1085	9589
2024年04月	重庆·北碚区		663	10332
2024年04月	重庆·巴南区		603	9462
2024年04月	重庆·江津区		333	9371
2024年04月	重庆·合川区		244	8880
2024年04月	重庆·璧山区		243	8071
2024年04月	重庆·大渡口区		219	9442
2024年04月	重庆·永川区		177	9085
2024年04月	重庆·长寿区		173	8497
2024年04月	重庆·铜梁区		170	9234
2024年04月	重庆·大足区		156	8586
2024年04月	重庆·万州区		153	10896
2024年04月	重庆·涪陵区		136	10678
2024年04月	重庆·綦江区		114	9227
2024年04月	重庆·荣昌区		112	10671
2024年04月	重庆·南川区		82	9465
2024年04月	重庆·开州区		47	10401
2024年04月	重庆·潼南区		41	11827
2024年04月	重庆·垫江县		40	8473
2024年04月	重庆·奉节县		34	9642
2024年04月	重庆·梁平区		33	8801
2024年04月	重庆·丰都县		30	8792
2024年04月	重庆·黔江区		27	8539
2024年04月	重庆·忠县		24	7853
2024年04月	重庆·云阳县		22	9744
2024年04月	重庆·秀山县		21	8520
2024年04月	重庆·彭水县		21	8743
2024年04月	重庆·武隆区		16	8516
2024年04月	重庆·石柱县		9	9833
2024年04月	重庆·巫山县		8	9000
2024年04月	重庆·酉阳县		8	7875
2024年04月	重庆·城口县		8	8062
2024年04月	重庆·巫溪县		3	10000

六大城市按行业平均月工资情况(元)

行业	月薪(元)
银行	16683
学术/科研	16394
新能源	15379
金融/投资/证券	15357
电子技术/半导体/集成电路	15009
多元化业务集团公司	14255
互联网/电子商务	14190
保险	14085
通信/电信/网络设备	13639
航天/航空	13466
制药/生物工程	13411
电气/电力/水利	13317
计算机硬件	13212
网络游戏	12617
医疗设备/器械	12489
通信/电信运营、增值服务	12269
计算机服务(系统、数据服务、维修)	12195
信托/担保/拍卖/典当	12183
仪器仪表/工业自动化	12183
石油/化工/矿产/地质	12108
房地产	12098
计算机软件	12067
汽车	11924
法律	11568
政府/公共事业	11473
检测,认证	11464
建筑/建材/工程	11292
奢侈品/收藏品/工艺品/珠宝	11271
公关/市场推广/会展	11241
环保	11195
农/林/牧/渔	11042
家具/家电/玩具/礼品	10959
专业服务(咨询、人力资源、财会)	10889
教育/培训/院校	10666
机械/设备/重工	10638
中介服务	10632
医疗/护理/卫生	10590
服装/纺织/皮革	10575
快速消费品(食品、饮料、化妆品)	10549/对方对方潢	10419
贸易/进出口	10400
原材料和加工	10353
交通/运输/物流	10041
租赁服务	9878
会计/审计	9805
批发/零售	9623
采掘业/冶炼	9614
生活服务	9585
影视/媒体/艺术/文化传播	9518
娱乐/休闲/体育	9360
文字媒体/出版	9240
广告	9230
汽车零配件	9208
印刷/包装/造纸	9019
办公用品及设备	8888
物业管理/商业中心	8852
外包服务	8645
餐饮业	8512
酒店/旅游	8245
非营利组织	6119

接数据采集、数据治理、业务自动化脚本开发服务。

1、已有数据库及采集脚本:高德POI场所点位、大众点评店铺信息、前程无忧招聘信息、房天下写字楼出租数据、58同城商铺出租数据、城市地铁客流数据、各类新闻源标题及内容等。其余各类采集及治理可定制化开发,可交付成品数据或采集脚本。

2、各类业务流程、工作流程、Windows或linux下固定操作的自动化脚本开发,如电子书自动解压合成重命名、数据采集并自动发微信等。

Logo

欢迎加入我们的广州开发者社区,与优秀的开发者共同成长!

更多推荐