历代iPhone主要参数对比,更新于2022年03月
历代iPhone参数对比
·
历代iPhone主要参数对比
按年份排序
序 | 型号 | 年份 | 处理器 | 运存 | 容量↑ | 屏幕 | 电池 | 摄像头 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPhone 初代 | 2007.06 | ARM11 | 0.128G | 4G | 3.5寸 163PPI | 1400mAh | 无前摄 后200W | 无实体键盘 超前设计 |
2 | iPhone 3G | 2008.06 | ARM11 | 0.128G | 8G | 3.5寸 163PPI | 1150mAh | 无前摄 后200W | app store 3G网络 |
3 | iPhone 3Gs | 2009.06 | S5PC100 | 0.256G | 8G | 3.5寸 163PPI | 1280mAh | 无前摄 后300W | 视频拍摄 |
4 | iPhone 4 | 2010.06 | A4 | 0.5G | 8G | 3.5寸 326PPI | 1420mAh | 前30W 后500W | 视网膜屏 |
5 | iPhone 4s | 2011.10 | A5 | 0.5G | 8G | 3.5寸 326PPI | 1430mAh | 前30W 后800W | 双核CPU |
6 | iPhone 5 | 2012.09 | A6 | 1G | 16G | 4寸 326PPI | 1440mAh | 前120W 后800W | 屏幕变大 厚度变薄 |
7 | iPhone 5c | 2013.09 | A6 | 1G | 16G | 4寸 326PPI | 1510mAh | 前120W 后800W | 多彩机身 |
8 | iPhone 5s | A7 | 1G | 16G | 4寸 326PPI | 1560mAh | 前120W 后800W | 指纹解锁 64位CPU | |
开始进入64位处理器时代;开始使用指纹识别 | |||||||||
9 | iPhone 6 | 2014.09 | A8 | 1G | 16G | 4.7寸 326PPI | 1810mAh | 前120W 后800W | 圆润机身 |
10 | iPhone 6 Plus | A8 | 1G | 16G | 5.5寸 326PPI | 2915mAh | 前120W 后800W | 大屏 光学防抖 | |
11 | iPhone 6s | 2015.09 | A9 | 2G | 16G | 4.7寸 326PPI | 1715mAh | 前500W 后1200W | 3D Touch 二代指纹 |
12 | iPhone 6s Plus | A9 | 2G | 16G | 5.5寸 326PPI | 2750mAh | 前500W 后1200W | 3D Touch 二代指纹 | |
13 | iPhone se 1代 | 2016.03 | A9 | 2G | 16G | 4寸 326PPI | 1642mAh | 前120W 后1200W | 小屏旗舰 |
14 | iPhone 7 | 2016.09 | A10 | 2G | 32G | 4.7寸 326PPI | 1960mAh | 前700W 后1200W | IP67防水 压感Home |
15 | iPhone 7 Plus | A10 | 3G | 32G | 5.5寸 326PPI | 2900mAh | 前700W 后1200W*2 | 长焦双摄 | |
16 | iPhone 8 | 2017.09 | A11 | 2G | 32G | 4.7寸 326PPI | 1821mAh 12W | 前700W 后1200W | 无线充电 |
17 | iPhone 8 Plus | A11 | 3G | 32G | 5.5寸 326PPI | 2691mAh 18W | 前700W 后1200W*2 | 无线充电 游戏手机 | |
18 | iPhone X | A11 | 3G | 32G | 5.5寸 326PPI | 2716mAh 18W | 前700W 后1200W*2 | Face ID 全面屏设计 | |
开始支持18W的PD快充;开始使用人脸识别;开始使用OLED屏幕 | |||||||||
19 | iPhone XR | 2018.09 | A12 | 3G | 64G | 6.1寸 326PPI | 2946mAh 18W | 前700W 后1200W | 双卡 无3D Touch |
20 | iPhone Xs | A12 | 4G | 64G | 5.8寸 458PPI | 2658mAh 18W | 前700W 后1200W*2 | OLED屏幕 IP68防水 | |
21 | iPhone Xs Max | A12 | 4G | 64G | 6.5寸 458PPI | 3174mAh 18W | 前700W 后1200W*2 | OLED屏幕 | |
22 | iPhone 11 | 2019.09 | A13 | 4G | 64G | 6.1寸 326PPI | 3110mAh 18W | 前1200W 后1200W | WiFi 6 广角双摄 |
23 | iPhone 11 Pro | A13 | 4G | 64G | 5.8寸 458PPI | 3046mAh 18W | 前1200W 后1200W | 三摄系统 | |
24 | iPhone 11 Pro Max | A13 | 4G | 64G | 6.5寸 458PPI | 3969mAh 22W | 前1200W 后1200W | 三摄系统 | |
25 | iPhone se 2代 | 2020.04 | A13 | 3G | 64G | 4.7寸 326PPI | 1821mAh 12W | 前700W 后1200W | A13 和老大同芯 |
26 | iPhone 12 mini | 2020.10 | A14 | 4G | 64G | 5.4寸 476PPI | 2227mAh 20W | 前1200W 后1200W | 5G 广角双摄 |
27 | iPhone 12 | A14 | 4G | 64G | 6.1寸 460PPI | 2815mAh 20W | 前1200W 后1200W | 5G 广角双摄 | |
28 | iPhone 12 Pro | A14 | 6G | 128G | 6.1寸 460PPI | 2815mAh 20W | 前1200W 后1200W | 5G三摄 不锈钢边框 | |
29 | iPhone 12 Pro Max | A14 | 6G | 128G | 6.7寸 460PPI | 3687mAh 20W | 前1200W 后1200W | 5G三摄 不锈钢边框 | |
开始进入5G时代 | |||||||||
30 | iPhone 13 mini | 2021.09 | A15 | 4G | 128G | 5.4寸 476PPI | 2406mAh 20W | 前1200W 后1200W | 小刘海 升级双摄 |
31 | iPhone 13 | A15 | 4G | 128G | 6.1寸 460PPI | 3095mAh 20W | 前1200W 后1200W | 小刘海 升级双摄 | |
32 | iPhone 13 Pro | A15 | 6G | 128G | 6.1寸 460PPI | 3095mAh 20W | 前1200W 后1200W | 三摄 120Hz刷新 | |
33 | iPhone 13 Pro Max | A15 | 6G | 128G | 6.7寸 458PPI | 4352mAh 20W | 前1200W 后1200W | 三摄 120Hz刷新 | |
31 | iPhone se 3代 | 2022.03 | A15 | 4G | 64G | 4.7寸 326PPI | 1800mAh 20W | 前700W 后1200W | A15 5G |
32 | iPhone 14 | 2022.09 | A15 | 6G | 128G | 6.1寸 460PPI | 3279mAh 20W | 前1200W 后1200W | 满血A15 5G |
33 | iPhone 14 Plus | A15 | 6G | 128G | 6.7寸 458PPI | 4325mAh 20W | 前1200W 后1200W | 满血A15 大屏长续航 | |
34 | iPhone 14 Pro | A16 | 6G | 128G | 6.1寸 460PPI | 3200mAh 20W | 前1200W 后4800W | 灵动岛 4800W主摄 1至120Hz刷新 | |
35 | iPhone 14 Pro Max | A16 | 6G | 128G | 6.7寸 458PPI | 4323mAh 20W | 前1200W 后4800W | 灵动岛 4800W主摄 1至120Hz刷新 |
扩展
个人爱好,纯原创,如有编辑错误,欢迎大家指正。数据更新于2023年08月
为武汉地区的开发者提供学习、交流和合作的平台。社区聚集了众多技术爱好者和专业人士,涵盖了多个领域,包括人工智能、大数据、云计算、区块链等。社区定期举办技术分享、培训和活动,为开发者提供更多的学习和交流机会。
更多推荐
已为社区贡献2条内容
所有评论(0)