第二十届全国大学生智能汽车竞赛全国总决赛获奖名单
·

01 竞速组别
一、缩微电磁(本科)
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐山师范学院 | 乐师缩微电磁 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 李富钢 | 杨济豪 | 邓登 | 方㟲蒝 | 游定强 | 19.653 | 30.089 | ||
| 2 | 宁德师范学院 | 爱丽丝绮想乐 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 应何杰 | 赖联锋 | 郑志文 | 潘宇洲 | 林于蓁 | 21.803 | 32.993 | ||
| 3 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉西湖队 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 褚衍清 | 何德峰 | 杨皓钦 | 麻沛奇 | 阮旭升 | 22.26 | 34.458 | ||
| 4 | 杭州电子科技大学 | 杭电电磁二队 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 黄继业 | 李平 | 施晨浩 | 陈旭 | 李雨荷 | 21.776 | 34.993 | ||
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 麦建伟 | 董帅 | 聂攀 | 刘裕 | 郝鑫龙 | 22.877 | 35.762 | ||
| 6 | 湘潭大学兴湘学院 | EOR-CRUISE | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 刘金刚 | 陈洋卓 | 杨晓杰 | 谢灿辉 | 何立徽 | 24.64 | 37.123 | ||
| 7 | 桂林电子科技大学 | rm -rf Limits | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 张琦 | 唐源 | 刘龙耿 | 唐凯康 | 吕龙楚 | 25.357 | 37.828 | ||
| 8 | 辽宁工程技术大学 | 光翼三队 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 刘艳丽 | 马玉芳 | 陈良浩 | 岳奎旭 | 董淇卓 | 26.035 | 38.264 | ||
| 9 | 安徽工业大学 | 求真务实队 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 钱牧云 | 李丹 | 叶子涵 | 张逸帆 | 闫军 | 25.299 | 40.921 | ||
| 10 | 南京信息工程大学 | 早八不队 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 刘鑫鑫 | 刘佳 | 张振皓 | 朱旭 | 张文翔 | 25.862 | 41.529 | ||
| 11 | 国防科技大学 | 电磁一师 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 史美萍 | 李健 | 贺稷清 | 彭召源 | 程硕 | 26.057 | 41.847 | ||
| 12 | 安徽信息工程学院 | 傲雪梅一队 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 马利祥 | 许涛 | 吕金阳 | 韩琪 | 桂良燕 | 24.941 | 41.849 | ||
| 13 | 济南大学 | 济济国王队 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 张永良 | 裴佑楠 | 林才焱 | 黄正洋 | 任纪学 | 26.253 | 41.85 | ||
| 14 | 浙大宁波理工学院 | 四明山车神队 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 江同洋 | 陈亮 | 陈祥毅 | 华哲轩 | 祝时昊 | 26.105 | 41.967 | ||
| 15 | 聊城大学 | 孤勇者 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 程百新 | 孙政 | 吴璟国 | 唐兆恒 | 26.361 | 42.561 | |||
| 16 | 南昌大学 | 日塔街 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 郭志军 | 黎倩 | 王雨萱 | 许嘉琦 | 26.233 | 43.802 | |||
| 17 | 太原工业学院 | 晋速-蝉逸星 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 张苏楠 | 苗丽丽 | 安威丞 | 杜宇航 | 京鹏程 | 26.08 | 100.135 | ||
| 18 | 武汉大学 | 珞珈-豌豆射手 | 缩微电磁(本科) | 全国一等奖 | 张荣 | 杨飞 | 张筱翊 | 段晓辉 | 曾勇兴 | 23.549 | 154.47 | ||
| 19 | 陕西科技大学 | 正能量队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 陈景文 | 刘耀先 | 屠晨辉 | 杨坤炘 | 李伟 | 25.315 | 999 | ||
| 20 | 安徽师范大学 | 鸠兹九队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 蔺玉柱 | 曲立国 | 李军 | 朱豫锋 | 唐文艺 | 25.847 | 999 | ||
| 21 | 新疆大学 | 乐扣一队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 周燕云 | 石飞 | 刘东硕 | 孙睿 | 刘晓辰 | 26.69 | |||
| 22 | 苏州大学 | 鼠鼠快跑队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 胡丹峰 | 黄旭 | 郑家炎 | 尹影 | 付瑞森 | 26.871 | |||
| 23 | 宜宾学院 | 油门焊死队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 文良华 | 刘亚娟 | 李玉龙 | 张豪 | 邓纯强 | 27.131 | |||
| 24 | 石家庄学院 | 起名好难队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 王添 | 刘启迪 | 李思杰 | 王子腾 | 朱子营 | 27.496 | |||
| 25 | 东北林业大学 | 东林Ares五队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 黄建平 | 李丹丹 | 陈比阳 | 谌旨 | 许朗宁 | 28.291 | |||
| 26 | 成都工业学院宜宾校区 | UNDER NO ONE | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 张自友 | 魏群婵 | 韩金洪 | 李国飞 | 仲芮影 | 29.786 | |||
| 27 | 湖北工业大学 | 力创喷火龙 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 丁善婷 | 王选择 | 李家乐 | 饶炜 | 陈天瑜 | 30.222 | |||
| 28 | 西南科技大学 | 西南科技大学 电磁一队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 武丽 | 汝佧 | 戴坤焱 | 周雨欣 | 段杰童 | 30.245 | |||
| 29 | 安徽三联学院 | 创梦微电壹队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 张继山 | 凤鹏飞 | 刘东生 | 万鹏宇 | 赵欣婷 | 30.42 | |||
| 30 | 石家庄铁道大学四方学院 | 渊轨地铁 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 李森 | 徐红 | 贾毅轩 | 31.049 | |||||
| 31 | 大连大学 | 点基一队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 王东 | 贺明妍 | 崔景润 | 朱廷晔 | 王乔新 | 31.888 | |||
| 32 | 河南大学 | 自然选择号队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 高伟 | 邓智远 | 李浩 | 黄嘉辉 | 32.17 | ||||
| 33 | 惠州学院 | 东江-小白 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 钦小平 | 郑继红 | 邓献威 | 王佳滨 | 王亚凯 | 32.861 | |||
| 34 | 江汉大学 | 缘怀-无限充电 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 熊诗琪 | 李雅卓 | 王锦瑞 | 杨逸君 | 黄伟 | 34 | |||
| 35 | 广东技术师范大学 | 追风电磁 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 庄鑫财 | 刘克江 | 何志鹏 | 刘佳荣 | 毛郭培 | 34.208 | |||
| 36 | 湘潭大学 | IOT-守恒队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 胡洪波 | 吴亚联 | 陆劲夫 | 汪旭红 | 黄杰 | 34.361 | |||
| 37 | 东华大学 | 前进IV | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 韦方 | 潘峰 | 卞怡然 | 唐婉婷 | 李知沚 | 35.669 | |||
| 38 | 同济大学 | 睿行·云旗电骛 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 张志明 | 徐和根 | 董嘉伟 | 蔡浩典 | 樊宇泽 | 37.373 | |||
| 39 | 中北大学 | 252工程 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 闫晓燕 | 邓世炜 | 蒋鹏儒 | 税恒暘 | 冯劼可 | 41.994 | |||
| 40 | 山东建筑大学 | 凤鸣壹队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 崔玉珍 | 汪明 | 陈明敬 | 陈祥鹤 | 彭毅宏 | 45.017 | |||
| 41 | 太原理工大学 | 晋豹一队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 萧英喆 | 赵紫娟 | 杜玟昱 | 于卓原 | 王亚奇 | 59.411 | |||
| 42 | 南宁学院 | 重生之我在龙亭路 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 汪小威 | 吴子勇 | 樊志金 | 段琦鹏 | 李佳乐 | 85 | |||
| 43 | 临沂大学 | 望海潮 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 赵峰 | 李文永 | 郭婷婷 | 路锦浩 | 徐浚铖 | 87.35 | |||
| 44 | 郑州航空工业管理学院 | 追不上的她 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 王胜 | 冯星凯 | 李波霖 | 伦国豪 | 胡颖昊 | 122.309 | |||
| 45 | 上海工程技术大学 | 鼠鼠快跑一队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 史晓帆 | 赵春锋 | 陈金城 | 杨天顺 | 陈周奕 | 142.106 | |||
| 46 | 哈尔滨理工大学 | 理工一大队 | 缩微电磁(本科) | 全国二等奖 | 李双全 | 徐军 | 韩凡超 | 孙维栋 | 崔学洋 | 174.754 |
二、缩微电磁(专科)
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州科技职业技术学院 | 行知电磁壹队 | 缩微电磁(专科) | 全国一等奖 | 寿伟义 | 徐观生 | 杨样 | 叶宇翔 | 章晓强 | 20.532 | 32.687 | ||
| 2 | 安徽交通职业技术学院 | 追光电磁2队 | 缩微电磁(专科) | 全国一等奖 | 梁洪波 | 解鹏 | 徐彦 | 庄然 | 陈志 | 26.43 | 33.994 | ||
| 3 | 杭州职业技术大学 | 睿科创新 | 缩微电磁(专科) | 全国一等奖 | 余旭康 | 林辉 | 吴承爱 | 杨松润 | 陈浩然 | 24.432 | 36.818 | ||
| 4 | 中国人民武装警察部队士官学校 | 强军战车2队 | 缩微电磁(专科) | 全国一等奖 | 蓝张君 | 凌紫旭 | 亓建凯 | 苏唤然 | 王晨杰 | 26.705 | 42.126 | ||
| 5 | 乐山职业技术学院 | 缩微电磁一队 | 缩微电磁(专科) | 全国一等奖 | 陈景琪 | 申思怡 | 余浩杰 | 王洋 | 郑勋 | 27.661 | 45.403 | ||
| 6 | 广东工贸职业技术学院 | 锋研溪 | 缩微电磁(专科) | 全国二等奖 | 吕猛 | 赵晓敏 | 伍圣锋 | 严正 | 王熙 | 30.058 | |||
| 7 | 重庆交通职业学院 | 繁花电磁一队 | 缩微电磁(专科) | 全国二等奖 | 冉闯 | 卢江林 | 陆文博 | 欧竣怡 | 帅秋俞 | 34.927 | |||
| 8 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 致梦-鸢尾花队 | 缩微电磁(专科) | 全国二等奖 | 储亚婷 | 凌莉萍 | 马子杰 | 神兴锺 | 朱咏唁 | 39.324 | |||
| 9 | 安徽电子信息职业技术学院 | 光速angle | 缩微电磁(专科) | 全国二等奖 | 王志杨 | 毛世伟 | 刘志鸿 | 张其好 | 叶有龙 | 42.552 | |||
| 10 | 内蒙古大学交通职业技术学院 | 一研为定 | 缩微电磁(专科) | 全国二等奖 | 张宏 | 张治东 | 武继旺 | 邱首航 | 42.58 | ||||
| 11 | 海军潜艇学院 | 蓝鲸 | 缩微电磁(专科) | 全国二等奖 | 吴学英 | 陈金萌 | 周文强 | 包浩暄 | 陈佳超 | 83.98 | |||
| 12 | 滁州职业技术学院 | 晨曦之梦 | 缩微电磁(专科) | 全国二等奖 | 张婷婷 | 许敏 | 汪宏业 | 于相丽 | 胡宇鹏 | 160.44 |
三、缩微光电
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 龙山微光 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 陈桂友 | 吴皓 | 黄慧波 | 刘佳鸣 | 方浩 | 14.356 | 21.062 | ||
| 2 | 杭州电子科技大学 | 杭电微缩光电一队 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 颜斌 | 陈龙 | 陈亮喆 | 熊泽远 | 马雨樵 | 14.986 | 25.182 | ||
| 3 | 山东师范大学 | 草莽 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 许化强 | 王晶晶 | 谢遵涛 | 王晓丽 | 陈子扬 | 16.442 | 26.918 | ||
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香十二队 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 郭犇 | 张赫 | 李昀航 | 郝国强 | 马驰 | 20.362 | 27.366 | ||
| 5 | 湖北文理学院 | 湖文明志八队 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 安忙忙 | 胡安正 | 袁成龙 | 周明洋 | 张子俊 | 17.752 | 28.056 | ||
| 6 | 乐山师范学院 | 乐师-缩微光电 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 郭邵杰 | 祝加雄 | 严宏柱 | 贾立 | 陈建桦 | 17.406 | 29.588 | ||
| 7 | 东华大学 | 无敌冬瓜大王 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 韦方 | 潘峰 | 钱景瀚 | 刘越 | 19.972 | 29.726 | |||
| 8 | 山东建筑大学 | 凤鸣零队 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 杨修文 | 崔玉珍 | 冯新奇 | 郑亚舟 | 张灿 | 19.352 | 31.308 | ||
| 9 | 中原工学院 | 逐鹿-小车快跑队 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 李恒毅 | 耿世勇 | 刘瑞彬 | 孙嘉盈 | 徐宏福 | 19.036 | 32.236 | ||
| 10 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工绝影五队 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 葛亚明 | 刘瑞 | 徐璟灏 | 李沐航 | 李若妍 | 20.884 | 35.582 | ||
| 11 | 惠州学院 | 东江-白隼 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 谢珩 | 郑继红 | 姚梓烁 | 黄邦坤 | 钟泽楷 | 21.436 | 36.314 | ||
| 12 | 武汉大学 | 珞珈萌萌飞跃小队 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 张荣 | 杨飞 | 严婷 | 辜泽宇 | 叶承宥 | 23.988 | 39.086 | ||
| 13 | 安徽新华学院 | 微缩光电一队 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 乔红娇 | 郭婧 | 郑天乐 | 周昕 | 郝鸿宝 | 17.264 | 999 | ||
| 14 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风6队 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 綦志刚 | 李岩 | 胡铭元 | 杨又帆 | 17.47 | 999 | |||
| 15 | 华南理工大学 | 华工溯光队 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 陈安 | 陆毅华 | 苏琦尧 | 刘炳宏 | 卢鹏翔 | 18.648 | 999 | ||
| 16 | 湖南工业大学 | 天天开心 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 方八零 | 周立霖 | 向侯嘉 | 黄辉 | 19.46 | 999 | |||
| 17 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰二队 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 刘传柱 | 凌新宇 | 张磊 | 刘俊杰 | 蔡佳利 | 20.966 | 999 | ||
| 18 | 南昌大学科学技术学院 | 调什么车棋赛 | 缩微光电 | 全国一等奖 | 王斌 | 陈巍 | 罗康茂 | 刘帆 | 李文轩 | 21.176 | 999 | ||
| 19 | 长春理工大学 | 追风七队2025 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 唐雁峰 | 杨文斌 | 朱志明 | 孙浩然 | 25.634 | ||||
| 20 | 大连理工大学 | 小米su8队 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 吴振宇 | 陈圳东 | 刘昊杨 | 尤永超 | 25.804 | ||||
| 21 | 安徽科技学院 | 星轨 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 张泽林 | 李振国 | 李超 | 戴铠瑞 | 杜煜婷 | 25.812 | |||
| 22 | 河南科技大学 | 电驭风驰 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 王新勇 | 朱海超 | 曾宇佳 | 陈昊天 | 杨棕森 | 26.676 | |||
| 23 | 陕西科技大学 | 你车没我6队 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 周强 | 刘耀先 | 文康毅 | 王金顺 | 张潇 | 27.316 | |||
| 24 | 山东大学(威海) | 山魂八队 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 李捷 | 刘萍萍 | 郭宗奇 | 马驰原 | 冯满飞 | 28.906 | |||
| 25 | 中国计量大学现代科技学院 | 格物·我不是伪人队 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 关瑞东 | 牛庆堂 | 陆影 | 张晨妤 | 邱佳音 | 31.638 | |||
| 26 | 吉林大学 | 吉大智控四队 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 康冰 | 段纪鲁 | 张俊东 | 芦学文 | 纪佳庆 | 32.958 | |||
| 27 | 湖南科技大学 | 湖科八队2025 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 曾照福 | 李沛 | 莫佳琦 | 资成香 | 谢楼宇 | 35.952 | |||
| 28 | 新疆大学 | 缩微光电2队 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 汪烈军 | 王建英 | 孙文博 | 彭影杉 | 李金洋 | 36.076 | |||
| 29 | 莆田学院 | 整点薯条队 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 陈玮 | 林元模 | 李艺磊 | 陈夕 | 黄善堃 | 37.178 | |||
| 30 | 浙江农林大学 | 人车分离5厘米自动下载崩铁 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 黄俊超 | 赵大旭 | 包涵 | 伍绍凡 | 王伟俊 | 39.002 | |||
| 31 | 成都信息工程大学 | 薯鼠不舒 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 刘俊 | 王志宏 | 黄金雷 | 舒旭强 | 张杰 | 59.958 | |||
| 32 | 中南大学 | 中南大学比亚迪申猴2025 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 王击 | 杨建 | 朱伯轩 | 刘明阳 | 赵俊壹 | 80.232 | |||
| 33 | 华北电力大学(保定) | 电光风火轮 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 黄丹 | 谢家乐 | 张汝韬 | 范泽康 | 王君尧 | 84.01 | |||
| 34 | 四川大学锦江学院 | 锦江三队 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 田巧玉 | 徐文 | 郭太阳 | 熊柯淳 | 刘怡君 | 96.578 | |||
| 35 | 西安科技大学 | 光电小分队 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 郭飞鹰 | 赵栓峰 | 李聪聪 | 张昕宇 | 李兵 | 114.456 | |||
| 36 | 中国计量大学 | 赛博-8 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 陈东晓 | 宋爱军 | 王凯 | 郑捷阳 | 孙硕炜 | 130.5 | |||
| 37 | 江南大学 | 小飞车队 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 吴定会 | 潘祥 | 梁正坤 | 方乐阳 | 刘禹 | 168.46 | |||
| 38 | 南京信息工程大学 | 智驭未来2025 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 周旺平 | 孙玉宝 | 马同垚 | 戴传承 | 周熠航 | 999(35m) | |||
| 39 | 南昌航空大学 | 河童重工-GSK kawashiro Industry | 缩微光电 | 全国二等奖 | 刘清平 | 陈琼 | 马锦航 | 芮文博 | 吴佳伟 | 999(30m) | |||
| 40 | 新疆大学 | 大部队 | 缩微光电 | 全国二等奖 | 石飞 | 周燕云 | 韩亚坤 | 李科蕊 | 吴淮阳 | 999(30m) |
四、极速光电(龙芯)
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州电子科技大学 | 杭电龙芯竞速一队 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 陈张平 | 陈龙 | 田桎成 | 何万里 | 李浩 | 8.778 | 18.462 | ||
| 2 | 北京科技大学 | 北京科技大学极速光电组 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 马飞 | 李勇 | 张辰一 | 熊磊 | 史浩杰 | 9.322 | 19.11 | ||
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 张刚 | 金显吉 | 娄皓南 | 查策翔 | 刘建伟 | 9.43 | 19.726 | ||
| 4 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉叁江队 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 褚衍清 | 张文安 | 王子赫 | 尹少杰 | 张展宇 | 9.298 | 19.802 | ||
| 5 | 山东大学(威海) | 山魂一队 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 王小利 | 刘杰 | 吴启航 | 陈玺帆 | 王敏 | 9.74 | 20.18 | ||
| 6 | 乐山师范学院 | 乐师-极速光电(龙芯) | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 杨济豪 | 郭劭杰 | 朱育志 | 周冯权 | 汤昊 | 9.774 | 20.22 | ||
| 7 | 武汉大学 | 珞珈-SFH-Vortex | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 杨飞 | 张荣 | 郭沈嘉 | 方瀚森 | 何畅 | 9.712 | 20.62 | ||
| 8 | 黑龙江工程学院 | 睿龙三队 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 范德会 | 齐益强 | 宋阳 | 肖鹏 | 张寿鑫 | 10.232 | 20.772 | ||
| 9 | 电子科技大学 | 老奶驮我闯红灯 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 王培丞 | 马文建 | 朱豫龙 | 孟庆福 | 陈齐臻 | 10.576 | 20.894 | ||
| 10 | 淮南师范学院 | 碰碰车队 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 苗磊 | 胡艳丽 | 林立国 | 刘文俊 | 缪谷涵 | 10.354 | 21.154 | ||
| 11 | 厦门工学院 | 乐跑脱逃计划 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 温玄 | 钟何伟 | 林晨烨 | 10.116 | 21.338 | ||||
| 12 | 东华大学 | 重生之极速传说队 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 韦方 | 潘峰 | 张凯佳 | 杜欣纯 | 毛喆 | 10.48 | 21.672 | ||
| 13 | 北华航天工业学院 | 彭彭旂-瞬云 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 姚晓琼 | 孙薇 | 李长坤 | 杨政锟 | 李梦菲 | 10.294 | 22.362 | ||
| 14 | 新疆大学 | 采九朵莲 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 石飞 | 周燕云 | 张怀宇 | 乐星彤 | 苏荣 | 10.552 | 23.076 | ||
| 15 | 重庆大学 | 越跑越快 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 应苑松 | 金翠红 | 冉洪瑞 | 赵现仪 | 陈昊冉 | 10.474 | 23.144 | ||
| 16 | 成都工业学院 | Dream Zero | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 杨坚 | 刘鑫 | 伍家乐 | 李欣源 | 王映时 | 10.494 | 23.49 | ||
| 17 | 安徽三联学院 | 创梦极光一队 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 张继山 | 张错玲 | 赵一鸣 | 周昌松 | 潘天颜 | 9.22 | 48.96 | ||
| 18 | 河南工程学院 | XR星驰队 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 薛鹏 | 任鹏飞 | 李启豪 | 杜洪涛 | 孔祥宇 | 10.518 | 52.886 | ||
| 19 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 威力克·杭电信工龙芯一队 | 极速光电(龙芯) | 全国一等奖 | 余皓珉 | 黄小芳 | 许一鹏 | 林汇淞 | 陈玮清 | 9.828 | 114.73 | ||
| 20 | 太原理工大学 | 晋豹三队 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 萧英喆 | 赵紫娟 | 周兴 | 朱文俊 | 邱悦 | 10.202 | 999 | ||
| 21 | 湘潭大学兴湘学院 | 云曦 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 郭雪峰 | 杜若 | 刘智诚 | 董星宏 | 刘悦君 | 10.536 | 999 | ||
| 22 | 安徽理工大学 | 电池过放我不队 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 张立祥 | 许吉禅 | 徐凯强 | 肖思远 | 刘浩哲 | 10.73 | |||
| 23 | 大连东软信息学院 | 未来-轨迹 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 刘承蔚 | 张和和 | 许春雷 | 高子桐 | 10.742 | ||||
| 24 | 中原工学院 | 逐鹿—这次一定win | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 但永平 | 徐明 | 朱明扬 | 王梓航 | 汪锦阳 | 10.822 | |||
| 25 | 太原科技大学 | 山海 — 极速袋鼠 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 李晓波 | 王南山 | 王宇 | 胡耀宇 | 林景超 | 10.936 | |||
| 26 | 南京信息工程大学 | ATG2025 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 张菀 | 贺伟 | 朱烨 | 钟晨 | 陈羽彤 | 10.976 | |||
| 27 | 湘潭大学 | 远翔 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 郭雪峰 | 周彦 | 陈妍 | 杜诚凯 | 曾志豪 | 11.062 | |||
| 28 | 上海海事大学 | cybertron | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 虞旦 | 燕存良 | 李东煊 | 玉健炜 | 张腾少 | 11.132 | |||
| 29 | 安徽建筑大学 | 奇点龙芯二队 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 赵汝海 | 刘涛 | 洪自胜 | 朱烜志 | 施昌琪 | 11.152 | |||
| 30 | 厦门大学嘉庚学院 | 南鸿真的猛 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 刘萍 | 康恺 | 吴尊豪 | 戴晨博 | 邓自豪 | 11.232 | |||
| 31 | 青岛恒星科技学院 | 派对 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 高伟 | 周轩 | 房延政 | 奥佳琪 | 陈永晗 | 11.334 | |||
| 32 | 苏州大学 | 你还爱我对不队 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 方二喜 | 胡丹峰 | 吕陆扬 | 刘若凡 | 周冉 | 11.51 | |||
| 33 | 西南科技大学 | 西科龙芯极光 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 朱玉玉 | 李浩然 | 王子瑞 | 余宣霖 | 彭天洋 | 11.64 | |||
| 34 | 南宁师范大学 | 轮子的奇妙冒险 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 周省邦 | 陈东 | 黄家维 | 凌麒富 | 曾锡康 | 11.648 | |||
| 35 | 河北工程大学 | 小龙龙 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 董克俭 | 王超 | 林亭安 | 刘彦兵 | 吕涛 | 11.95 | |||
| 36 | 韶关学院 | 韶魂-老爷保号 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 韩竺秦 | 陈学华 | 王皓晟 | 吴星鹏 | 陈树佳 | 11.98 | |||
| 37 | 宿州学院 | 智驱闪电队 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 曹吉花 | 王艳 | 李奥林 | 黄子豪 | 叶俊杰 | 12.102 | |||
| 38 | 厦门理工学院 | 贴地飞行 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 林倩闽 | 周承仙 | 张寒 | 丁家豪 | 林尹昆 | 12.864 | |||
| 39 | 山东协和学院 | Bro队 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 柳娜 | 王婿 | 林法腾 | 乔效孟 | 张传斌 | 12.934 | |||
| 40 | 临沂大学 | 打怪兽队 | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 李景兰 | 刘怀强 | 陈一鸣 | 王国鹏 | 王涛 | 13 | |||
| 41 | 大连理工大学 | Cyber Cab | 极速光电(龙芯) | 全国二等奖 | 吴振宇 | 陈艺轩 | 张培源 | 申虞笑 | 13.066 | ||||
