2016年高校保送生拟录取名单(清华大学)
2016年高校保送生拟录取名单(清华大学)姓名性别省份毕业学校名称保送特征院校考核成绩院校考核合格标准拟录取专业贾泽宇男北京中国人民大学附属中学奥赛国家队集训学生面试合格面试合格计算机科学实验班赵浩宇男
·
|
2016年高校保送生拟录取名单 |
|||||||
|
(清华大学) |
|||||||
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业学校名称 | 保送特征 | 院校考核成绩 | 院校考核合格标准 | 拟录取专业 |
| 贾泽宇 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学实验班 |
| 赵浩宇 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学实验班 |
| 林一衡 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学实验班 |
| 张若天 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 王湘文 | 女 | 河北 | 裕华区石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 311 | 284 | 英语(世界文学与文化实验班) |
| 程思源 | 男 | 河北 | 裕华区石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 301.5 | 284 | 英语(世界文学与文化实验班) |
| 李宇琳 | 女 | 河北 | 裕华区石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 331 | 284 | 英语(世界文学与文化实验班) |
| 孙琳 | 女 | 河北 | 裕华区石家庄外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 297 | 284 | 英语 |
| 丁佳伟 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 蔡春岭 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 陈广涵 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 祁国旭 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 赵识 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 赵一凡 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 化学 |
| 郭铖浩 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学实验班 |
| 王兵艳 | 女 | 山西 | 太原外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 292.5 | 284 | 英语 |
| 赵鋆峰 | 男 | 山西 | 晋城市第一中学校 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 邓佳蕊 | 女 | 辽宁 | 东北育才学校 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 经济与金融(国际班) |
| 郝悦钧 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 郑明心 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 化学 |
| 李亨通 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 经济与金融(国际班) |
| 李冰凇 | 男 | 吉林 | 吉大附中实验学校 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 王天懿 | 男 | 吉林 | 吉大附中实验学校 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 吴一凡 | 男 | 吉林 | 吉大附中实验学校 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 许博睿 | 男 | 吉林 | 吉林市第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 高仕奇 | 男 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 临床医学 |
| 李无为 | 男 | 黑龙江 | 大庆市第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 数学与应用数学 |
| 高皓天 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 经济与金融(国际班) |
| 黄兰清 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 308.5 | 284 | 英语 |
| 闵瀚诚 | 男 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 284 | 284 | 日语 |
| 王清怡 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 300.5 | 284 | 英语 |
| 谭天阳 | 女 | 上海 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 291.5 | 284 | 英语 |
| 张天纵 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 刘宸源 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 297 | 284 | 英语 |
| 吴尘 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 314 | 284 | 英语 |
| 黄秋实 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 299.5 | 284 | 英语 |
| 洪家宸 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 289.5 | 284 | 英语 |
| 李彦旎 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 297.5 | 284 | 英语 |
| 郭梦柯 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 295.5 | 284 | 英语 |
| 汪若曦 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 293.5 | 284 | 英语 |
| 王若晖 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 289 | 284 | 英语 |
| 蔡玉清 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 303.5 | 284 | 英语 |
| 周子棋 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 288.5 | 284 | 日语 |
| 周凡淑 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 285.5 | 284 | 日语 |
| 王润喆 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学实验班 |
| 孙云帆 | 男 | 江苏 | 常州高级中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 张志俊 | 男 | 江苏 | 常州高级中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 张坤 | 男 | 江苏 | 淮阴中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 邬尔禾 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 298 | 284 | 英语 |
| 田平川 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 285 | 284 | 日语 |
| 陈朱晋 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 299 | 284 | 英语(世界文学与文化实验班) |
| 杨北辰 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 290 | 284 | 英语 |
| 戴亦殊 | 女 | 浙江 | 杭州市第二中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 建筑学(含城乡规划) |
| 金策 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 林漓尽致 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 黄天泽 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 临床医学 |
| 王晨跃 | 男 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 305.5 | 284 | 英语 |
| 邹逍遥 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 周诚驰 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 施舟行 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 任之洲 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 郑开予 | 男 | 浙江 | 诸暨中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 刘琪星 | 男 | 浙江 | 诸暨中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 医学实验班 |
| 金云帆 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 胡子韬 | 男 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 数理基础科学 |
| 马思宇 | 男 | 安徽 | 淮北市第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 王志林 | 男 | 福建 | 安溪县第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 林秋权 | 男 | 福建 | 安溪县第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 何晓川 | 男 | 福建 | 武平县第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 包章彬 | 男 | 福建 | 泉州市第七中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 董克凡 | 男 | 福建 | 福州市第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 汪文潇 | 男 | 福建 | 厦门双十中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 朱晨智 | 男 | 福建 | 厦门双十中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 谢子欣 | 女 | 福建 | 厦门外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 289 | 284 | 英语 |
| 陈思睿 | 男 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 285 | 284 | 日语 |
| 陈雨晴 | 女 | 江西 | 南昌市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 286.5 | 284 | 日语 |
| 刘诗璇 | 女 | 江西 | 南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 289.5 | 284 | 英语 |
| 王怡力 | 女 | 江西 | 江西省南昌外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 303 | 284 | 英语 |
| 汤茜钰 | 女 | 江西 | 鹰潭市第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 赖金霖 | 男 | 江西 | 赣州市第三中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 付艺轩 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 临床医学 |
| 王鹏飞 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 邵家磊 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 姜志豪 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 殷舒瑶 | 女 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 姜子铭 | 男 | 山东 | 潍坊第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 临床医学 |
| 卢政荣 | 男 | 山东 | 泰安一中 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 熊泽都 | 男 | 河南 | 河南省实验中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 经济与金融(国际班) |
| 娄晨耀 | 男 | 河南 | 郑州市第十一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 姜牧云 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 318 | 284 | 英语 |
| 王亦楠 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 325 | 284 | 英语(世界文学与文化实验班) |
| 张家瑞 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 310 | 284 | 英语 |
| 李佳琪 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 284 | 284 | 日语 |
| 秦紫晓 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 285 | 284 | 日语 |
| 袁舒 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 298 | 284 | 英语 |
| 杨艺冰 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 304.5 | 284 | 英语(世界文学与文化实验班) |
| 左婉 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 305.5 | 284 | 英语 |
| 葛霄飞 | 女 | 河南 | 郑州市第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 张淞博 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 王远卓 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 临床医学 |
| 李啸林 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 287 | 284 | 日语 |
| 窦汗青 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 285 | 284 | 日语 |
| 于航 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 298.5 | 284 | 英语(世界文学与文化实验班) |
| 罗诺 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 289 | 284 | 日语 |
| 李思凝 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 291 | 284 | 英语 |
| 李昌林 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 309.5 | 284 | 英语(世界文学与文化实验班) |
| 柳睿 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 317.5 | 284 | 英语(世界文学与文化实验班) |
| 甘甜 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 286 | 284 | 日语 |
| 白宇川 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 经济与金融(国际班) |
| 周华瑞 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 黄子愚 | 男 | 湖南 | 长郡中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 建筑学(含城乡规划) |
| 任瀚林 | 男 | 湖南 | 长郡中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 黄轩宇 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 钱学森力学班 |
| 吉首瑞 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 电子信息类 |
| 李常 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 经济与金融(国际班) |
| 罗宗睿 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 宋政钦 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学实验班 |
| 周易礽 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 左都云 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 自动化 |
| 罗承扬 | 男 | 湖南 | 雅礼中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 经济与金融(国际班) |
| 周曼轩 | 女 | 湖南 | 雅礼中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
| 王远皓 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学实验班 |
| 胡颀轩 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 数学与应用数学 |
| 周迅 | 男 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 296.5 | 284 | 英语 |
| 苏洁涵 | 女 | 广东 | 深圳外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 297 | 284 | 英语 |
| 李子豪 | 男 | 广东 | 佛山市南海区石门中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 钟惠兴 | 男 | 广东 | 佛山市南海区石门中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 黄天 | 女 | 广东 | 佛山市南海区石门中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 杨乐 | 男 | 广东 | 中山纪念中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 张潇文 | 女 | 四川 | 成都市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 286 | 284 | 日语 |
| 李可 | 女 | 四川 | 成都市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 285.5 | 284 | 日语 |
| 徐欣怡 | 女 | 四川 | 成都市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 292 | 284 | 英语 |
| 余扬帆 | 女 | 四川 | 成都市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 299 | 284 | 英语 |
| 李嘉怡 | 女 | 四川 | 成都外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 308 | 284 | 英语(世界文学与文化实验班) |
| 金泓宇 | 男 | 四川 | 成都市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 300 | 284 | 英语 |
| 宗冰蕊 | 女 | 四川 | 成都市外国语学校 | 外国语中学优秀学生 | 288.5 | 284 | 日语 |
| 卿雨虓 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 经济与金融(国际班) |
| 毛晗扬 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 曾国洋 | 男 | 四川 | 绵阳南山中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 叶梓杰 | 男 | 四川 | 绵阳中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 计算机科学与技术 |
| 武江铮 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 数学与应用数学 |
| 郭亦凡 | 男 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 奥赛国家队集训学生 | 面试合格 | 面试合格 | 生物科学 |
更多推荐




所有评论(0)