正式文档将在竞赛网站公布
01 总决赛奖项
一、竞速比赛一等奖名单
1、负压电磁
名次 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 奖项等级 |
---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | 32.014 | 一等奖 |
2 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞-负压电磁组 | 32.806 | 一等奖 |
3 | 华侨大学 | GGBond | 33.944 | 一等奖 |
4 | 杭州电子科技大学 | 杭电电磁二队 | 34.450 | 一等奖 |
5 | 中国地质大学(武汉) | 2023地大凌风队 | 34.692 | 一等奖 |
6 | 国防科技大学 | 电磁一连 | 34.724 | 一等奖 |
7 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉星奔川骛队 | 34.898 | 一等奖 |
8 | 燕京理工学院 | 灯塔队 | 35.624 | 一等奖 |
9 | 南京邮电大学 | 碌碌有为 | 36.270 | 一等奖 |
10 | 中南民族大学 | 无敌暴龙战神队 | 36.564 | 一等奖 |
11 | 池州学院 | 零度电子队 | 37.258 | 一等奖 |
12 | 华中科技大学 | 华中科技大学负压电磁一队 | 37.630 | 一等奖 |
13 | 南宁理工学院 | 南理后勤队 | 38.324 | 一等奖 |
14 | 中国计量大学现代科技学院 | XK.追光一号 | 39.266 | 一等奖 |
15 | 青岛理工大学(临沂) | 路人甲 | 41.708 | 一等奖 |
16 | 山东大学(威海) | 山魂九队 | 50.378 | 一等奖 |
17 | 辽宁工程技术大学 | 光翼三队 | 59.956 | 一等奖 |
2、专科电磁
名次 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 奖项等级 |
---|
1 | 杭州科技职业技术学院 | 行知零号 | 21.456 | 一等奖 |
2 | 重庆交通职业学院 | 交融世界二队 | 23.592 | 一等奖 |
3 | 青岛理工大学临沂校区 | 路人乙 | 25.404 | 一等奖 |
4 | 海军航空大学青岛校区 | 海航驺吾 | 26.33 | 一等奖 |
5 | 淮南联合大学 | 彩虹 | 27.184 | 一等奖 |
6 | 滁州职业技术学院 | 与非A1 | 27.596 | 一等奖 |
7 | 贵州电子科技职业学院 | 红色引擎 | 29.01 | 一等奖 |
8 | 山东水利职业学院 | 燎原战队 | 30.648 | 一等奖 |
9 | 成都锦城学院 | 锦城大镖客 | 31.094 | 一等奖 |
10 | 南昌工学院 | 干啥都队 | 35.214 | 一等奖 |
11 | 重庆电子工程职业学院 | 的卢 | 37.63 | 一等奖 |
12 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 致梦-拓渝车队 | 37.648 | 一等奖 |
13 | 山东职业学院 | 火车头二队 | 39.036 | 一等奖 |
14 | 江苏安全技术职业学院 | 道路千万条 | 44.568 | 一等奖 |
15 | 辽宁理工职业大学 | 二三四车队 | 45.44 | 一等奖 |
16 | 河南工业职业技术学院 | 飞扬队 | 48.644 | 一等奖 |
17 | 沈阳职业技术学院 | 江天无尘 | 49.336 | 一等奖 |
3、摄像头三轮
名次 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 奖项等级 |
---|
1 | 山东大学(威海) | 山魂四队 | 31.798 | 一等奖 |
2 | 湖北工业大学 | 蓝电夜雨 | 32.216 | 一等奖 |
3 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉BOOM8 | 32.452 | 一等奖 |
4 | 杭州电子科技大学 | 杭电竞速二队 | 33.116 | 一等奖 |
5 | 山东大学 | 白玉兰一队 | 33.164 | 一等奖 |
6 | 武汉大学 | Kineceleran | 33.752 | 一等奖 |
7 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭电信工冠电二队 | 33.868 | 一等奖 |
8 | 北京科技大学 | 北京科技大学摄像头三轮组 | 35.374 | 一等奖 |
9 | 太原工业学院 | 晋速—天弓星 | 36.11 | 一等奖 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 36.242 | 一等奖 |
11 | 南昌大学 | 我们队 | 36.482 | 一等奖 |
12 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞-三轮摄像 | 37.808 | 一等奖 |
13 | 南京信息工程大学 | atg2023 | 90.876 | 一等奖 |
14 | 华侨大学 | XYZ队 | 101.83 | 一等奖 |
15 | 五邑大学 | WYU-Team-1 | 未完赛 | 一等奖 |
16 | 武汉理工大学 | 武理超音速 | 未完赛 | 一等奖 |
17 | 山东信息职业技术学院 | 月明队 | 未完赛 | 一等奖 |
4、独轮车
名次 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 奖项等级 |
---|
1 | 安徽中医药大学 | 凌泉·小白 | 40.552 | 一等奖 |
2 | 杭州电子科技大学 | 杭电独轮一队 | 41.623 | 一等奖 |
3 | 山东大学 | 立不起来的XX | 45.281 | 一等奖 |
4 | 山东大学(威海) | 山魂三队 | 46.919 | 一等奖 |
5 | 江南大学 | 江南Z-23 | 47.08 | 一等奖 |
6 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉狂飙队 | 48.405 | 一等奖 |
7 | 安徽工业大学 | 缝纫机队 | 49.233 | 一等奖 |
8 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风8队 | 52.123 | 一等奖 |
9 | 广东海洋大学 | 稽不落队 | 53.147 | 一等奖 |
10 | 成都工业学院 | 跑路队 | 53.241 | 一等奖 |
11 | 中国石油大学(华东) | 二营长炮队 | 54.21 | 一等奖 |
12 | 东华大学 | 荔枝 | 57.962 | 一等奖 |
13 | 河南大学 | 上分队 | 60.826 | 一等奖 |
14 | 常熟理工学院 | 拓氪一队 | 66.501 | 一等奖 |
15 | 安徽工程大学 | 独步螺旋升天队 | 71.707 | 一等奖 |
16 | 厦门理工学院 | 暗涌云腾 | 71.995 | 一等奖 |
17 | 中原工学院 | 逐鹿点灯大师队 | 73.39 | 一等奖 |
5、电能接力
名次 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 奖项等级 |
---|
1 | 杭州电子科技大学 | 杭电电能接力队 | 26.484 | 一等奖 |
2 | 北京科技大学 | 北京科技大学电能接力组 | 27.732 | 一等奖 |
3 | 山东大学 | 白玉兰二队 | 28.084 | 一等奖 |
4 | 电子科技大学 | 成电接力棒 | 33.138 | 一等奖 |
5 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程三队 | 33.718 | 一等奖 |
6 | 华北理工大学轻工学院 | 咸鱼纵横三队 | 33.816 | 一等奖 |
7 | 安徽财经大学 | 曙光队 | 34.168 | 一等奖 |
8 | 上海海事大学 | 逐电追风 | 36.374 | 一等奖 |
9 | 成都信息工程大学 | 通创杠上花 | 36.974 | 一等奖 |
10 | 江南大学 | 雪浪山车神 | 38.656 | 一等奖 |
11 | 华侨大学 | 充电两小时漏电一秒钟 | 38.732 | 一等奖 |
12 | 南昌大学 | 比奇堡海滩 | 39.204 | 一等奖 |
13 | 合肥学院 | 攀高队 | 43.238 | 一等奖 |
14 | 大连理工大学 | 曙光小队 | 43.566 | 一等奖 |
15 | 同济大学 | 睿行可能 | 43.66 | 一等奖 |
16 | 武汉理工大学 | 如翼 | 65.386 | 一等奖 |
17 | 湖北工程学院 | 春晖泰酷辣队 | 100.086 | 一等奖 |
6、完全模型
名次 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 奖项等级 |
---|
1 | 杭州电子科技大学 | 杭电百度竞速二队 | 59.96 | 一等奖 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风7队 | 62.044 | 一等奖 |
3 | 厦门理工学院 | 与时舒卷 | 65.984 | 一等奖 |
4 | 山东大学(威海) | 海韵八队 | 68.402 | 一等奖 |
5 | 北京科技大学 | 北京科技大学完全模型组 | 69.384 | 一等奖 |
6 | 中国计量大学 | 赛博-2 | 69.912 | 一等奖 |
7 | 华中科技大学 | 华中科技大学完全模型组一队 | 70.312 | 一等奖 |
8 | 集美大学 | QWER | 73.05 | 一等奖 |
9 | 电子科技大学 | 成电叮叮车 | 77.148 | 一等奖 |
10 | 兰州理工大学 | 红柳狗熊岭 | 78.06 | 一等奖 |
11 | 中南民族大学 | Violet | 80.978 | 一等奖 |
12 | 山东大学 | 泛驾之马 | 80.996 | 一等奖 |
13 | 武汉大学 | 珞珈-Horizon | 81.378 | 一等奖 |
14 | 武汉理工大学 | 武理花海队 | 82.754 | 一等奖 |
15 | 桂林电子科技大学 | 硬件部 | 84.372 | 一等奖 |
16 | 南昌大学 | 宁德-牧歌 | 86.372 | 一等奖 |
17 | 安徽理工大学 | 安理完全模型一队 | 86.538 | 一等奖 |
7、智能视觉
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 奖项等级 |
---|
1 | 太原工业学院 | 晋速一弈 | 95.011 | 一等奖 |
2 | 华北电力大学(保定) | TWU-铁滑团 | 113.373 | 一等奖 |
3 | 南昌大学 | 獬豸 | 140.712 | 一等奖 |
4 | 武汉大学 | 珞珈-五瓣樱 | 153.551 | 一等奖 |
5 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工绝影1队 | 166.288 | 一等奖 |
6 | 北京科技大学 | 北京科技大学智能视觉组 | 172.502 | 一等奖 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香七队 | 217.225 | 一等奖 |
8 | 上海第二工业大学 | 车车快跑队 | 228.444 | 一等奖 |
9 | 华南理工大学 | 华工旋风队 | 235.939 | 一等奖 |
10 | 中国计量大学 | 赛博-6 | 252.488 | 一等奖 |
11 | 华侨大学 | 紫薇 | 287.506 | 一等奖 |
12 | 南昌工程学院 | 绿波电龙队 | 341.89 | 一等奖 |
13 | 集美大学 | 四驱兄弟 | 351.33 | 一等奖 |
14 | 山东大学 | 摇摇车队 | 467.544 | 一等奖 |
15 | 厦门理工学院 | 与时逐曦 | 508.926 | 一等奖 |
16 | 桂林电子科技大学 | 对的队 | 534.948 | 一等奖 |
17 | 杭州电子科技大学 | 杭电智能视觉二队 | 544.759 | 一等奖 |
8、极速越野
决赛排名 | 学校名称 | 队伍名称 | 奖项等级 |
---|
1 | 巢湖学院 | 光影Tt | 一等奖 |
2 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程六队 | 一等奖 |
3 | 东北大学秦皇岛分校 | 大秦交管大队 | 一等奖 |
4 | 中原工学院 | 逐鹿 ORG队 | 一等奖 |
5 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞-极速越野 | 一等奖 |
6 | 北京交通大学 | 战龙后驱 | 一等奖 |
7 | 山东大学(威海) | 山魂五队 | 一等奖 |
8 | 湘潭大学 | 湘大·超音速 | 一等奖 |
9 | 西华大学 | 极速蜗牛 | 一等奖 |
10 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工绝影6队 | 一等奖 |
11 | 中国地质大学(武汉) | 2023地大若风队 | 一等奖 |
12 | 厦门理工学院 | 与时寻梦 | 一等奖 |
13 | 惠州学院 | 东江-麦白 | 一等奖 |
14 | 安徽大学江淮学院 | 安江壹号 | 一等奖 |
15 | 菏泽学院 | 白茸一队 | 一等奖 |
16 | 同济大学 | TU-Smart越野顶争 | 一等奖 |
17 | 嘉兴南湖学院 | 两面包夹芝士 | 一等奖 |
9、单车越野
决赛排名 | 学校名称 | 队伍名称 | 奖项等级 |
---|
1 | 成都工业学院 | 中和队 | 一等奖 |
2 | 天津大学 | 北洋飞龙队 | 一等奖 |
3 | 东华大学 | 敏感词汇 | 一等奖 |
4 | 中国海洋大学 | 兆兆后花园 | 一等奖 |
5 | 山东大学 | H.F.W汪汪队 | 一等奖 |
6 | 成都信息工程大学 | ICEC-单车 | 一等奖 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 2023地大驰风队 | 一等奖 |
8 | 集美大学 | 集大单车队 | 一等奖 |
9 | 厦门理工学院 | 辉耀偕行 | 一等奖 |
10 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉Fireworks | 一等奖 |
11 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞单车队 | 一等奖 |
12 | 杭州电子科技大学 | 杭电单车一队 | 一等奖 |
13 | 北华航天工业学院 | 逐电追风 | 一等奖 |
14 | 湖北工程学院 | 春晖小乌龟 | 一等奖 |
15 | 西华大学 | 先锋少年队 | 一等奖 |
16 | 上海海事大学 | 海运制衡 | 一等奖 |
17 | 山东大学(威海) | 山魂六队 | 一等奖 |
10、声音信标
决赛名次 | 学校名称 | 队伍名称 | 奖项等级 |
---|
1 | 广东技术师范大学 | 嗜血闪现 | 一等奖 |
2 | 武汉大学 | 珞珈-Fly | 一等奖 |
3 | 西华大学 | 哆啦A梦的口袋 | 一等奖 |
4 | 天津工业大学 | 地灵-HowDareYou | 一等奖 |
5 | 北京科技大学天津学院 | Erste | 一等奖 |
6 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉惊鸿 | 一等奖 |
7 | 河南理工大学 | 声音信标 | 一等奖 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香五队 | 一等奖 |
9 | 安徽三联学院 | 创梦信标壹队 | 一等奖 |
10 | 浙江大学 | 求是十队 | 一等奖 |
11 | 华侨大学 | 随便队 | 一等奖 |
12 | 三江学院 | 上升沿车队 | 一等奖 |
13 | 西安邮电大学 | 薛定谔的直升机 | 一等奖 |
14 | 南昌大学 | 没有羊羊队 | 一等奖 |
15 | 杭州电子科技大学 | 杭电信标一队 | 一等奖 |
16 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程七队 | 一等奖 |
17 | 集美大学诚毅学院 | 深闳福音 | 一等奖 |
二、竞速比赛二等奖名单
1、负压电磁
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
---|
1 | 华北理工大学轻工学院 | 咸鱼纵横一队 |
2 | 阿坝师范学院 | 万有引力队 |
3 | 武汉理工大学 | 剑舞轻尘 |
4 | 中南大学 | 中南大学比亚迪丑牛2023 |
5 | 海南师范大学 | FINAL DANCE |
6 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程二队 |
7 | 北京理工大学 | 妖梦 |
8 | 三江学院 | IEC&SPARK–乘风 |
9 | 安徽工程大学 | 芜湖,起飞! |
10 | 石家庄学院 | 天翼一队 |
11 | 中原工学院 | 逐鹿 预祝中工改名成功队 |
12 | 青岛科技大学 | 犇犇队 |
13 | 华东理工大学 | 你说什么都队 |
14 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 皮蛋solo粥 |
15 | 内江师范学院 | 内师首队 |
16 | 西安建筑科技大学华清学院 | 小绵羊 |
17 | 沈阳航空航天大学 | 巅峰之作 |
18 | 江苏科技大学(张家港) | 雄鹰 |
19 | 湖北汽车工业学院 | 蒹葭whh |
20 | 安徽师范大学 | 鸠兹一队 |
21 | 山东师范大学 | 那我躺好了 |
22 | 太原工业学院 | 晋速—巽风 |
23 | 安徽三联学院 | 创梦负压二队 |
24 | 青岛城市学院 | 川骛 |
25 | 重庆大学 | 阁下如何应队 |
26 | 南京理工大学泰州科技学院 | 赖床不队 |
27 | 广西科技大学 | 小马珍珠 |
28 | 攀枝花学院 | 天暗星队 |
29 | 湖州学院 | sortie |
30 | 重庆移通学院 | 囧囧丸队 |
31 | 东北大学 | 叮叮车 |
32 | 南京信息工程大学 | 熬夜不队 |
2、专科电磁
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
---|
1 | 山东信息职业技术学院 | 零号1队 |
2 | 安徽机电职业技术学院 | 智联队 |
3 | 合肥职业技术学院 | 大匠斫轮 |
4 | 江苏农林职业技术学院 | 蓄谋已久 |
5 | 华北理工大学迁安学院 | 冰峰小队 |
6 | 浙江工业职业技术学院 | 绍山之巅 |
7 | 无锡职业技术学院 | 波赛冬 |
8 | 安徽国际商务职业学院 | 3405备赛室1队 |
9 | 广东科学技术职业学院 | S6-100 |
10 | 合肥科技职业学院 | 明月照大江 |
11 | 安徽交通职业技术学院 | 栀子花队 |
12 | 山西工程职业学院 | 山西工程winner队 |
13 | 日照职业技术学院 | 敢于拼搏队 |
14 | 江西科技学院 | 牛和马说的都队 |
15 | 山东工业职业学院 | 山东顺骋队 |
16 | 武昌理工学院 | 三人行 |
17 | 青岛恒星科技学院 | only one |
18 | 芜湖职业技术学院 | n0ne |
19 | 广州城建职业学院 | 雷速登闪电冲线队 |
20 | 南京市中华中学 | 深海鲨鱼队 |
3、摄像头三轮
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
---|
1 | 成都工业学院 | Ambition |
2 | 中南大学 | 中南大学比亚迪辰龙 |
3 | 湖北汽车工业学院 | 璞鸢一队 |
4 | 成都理工大学工程技术学院 | 成理工程一队 |
5 | 燕山大学 | 燕凌队 |
6 | 山东师范大学 | 蛋仔派队 |
7 | 安徽农业大学 | 蜀山文硕 |
8 | 江西理工大学 | 冲天战队 |
9 | 重庆交通职业学院 | 通达天下一队 |
10 | 赣南科技学院 | 骑猪看世界 |
11 | 东华大学 | 一个人就是一个队 |
12 | 中国计量大学现代科技学院 | XK.IceLiuCj-No.1 |
13 | 郑州轻工业大学 | 华丽转身二队 |
14 | 华北理工大学轻工学院 | 咸鱼纵横二队 |
15 | 武汉工商学院 | 日晞 |
16 | 重庆财经学院 | 卧龙 |
17 | 安徽工程大学 | 大佬求带飞 |
18 | 广西科技大学 | 指望另一队 |
19 | 南京航空航天大学金城学院 | 巴黎圣母鸡 |
20 | 合肥学院 | 飞车队 |
21 | 山西工学院 | 北欧-苏叶 |
22 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风5队 |
23 | 湖州学院 | 秃鸡 |
24 | 西安建筑科技大学华清学院 | 大魔王 |
25 | 辽宁工程技术大学 | 宁远一队 |
26 | 湖南科技大学 | 湖科二队 |
27 | 西安科技大学 | 学妹不来我们队 |
28 | 中原工学院 | 逐鹿 深藏blue队 |
29 | 安徽工业大学 | 输麻了队 |
30 | 四川大学 | 飞飞鱼&叮叮车 |
31 | 苏州城市学院 | 指南针 |
32 | 山东农业工程学院 | 麋鹿一队 |
33 | 沈阳航空航天大学 | 青阳一号 |
4、独轮车
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
---|
1 | 惠州学院 | 东江-无问西东 |
2 | 电子科技大学 | 成电独行侠 |
3 | 电子科技大学中山学院 | 中山超能立 |
4 | 河南科技大学 | 啊对对队 |
5 | 西南交通大学 | 听党指挥,独轮不倒 |
6 | 东北林业大学 | 东林Ares-逐梦 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 |
8 | 中南大学 | 比亚迪卯兔2023 |
9 | 重庆工商大学 | DCDC |
10 | 西安邮电大学 | 今天也要好好做车 |
11 | 江汉大学 | 缘怀—莫斯科协约 |
12 | 安徽新华学院 | HelloWorld.c |
13 | 天津工业大学 | 地灵-究升者 |
14 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞独轮组 |
15 | 青岛理工大学 | 老表战队 |
16 | 西南科技大学 | 西科三队 |
17 | 西安科技大学 | 机电一队 |
18 | 南京工业大学 | 独轮不孤独 |
19 | 江苏科技大学 | JUST优雅独轮 |
20 | 苏州城市学院 | 只因你太队 |
21 | 重庆大学 | 发际线和我作队 |
22 | 太原理工大学 | 太原理工大学独轮车队 |
23 | 洛阳理工学院 | 橘子海 |
5、电能接力
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
---|
1 | 安徽大学 | 22333队 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香六队 |
3 | 山东大学(威海) | 山魂一队 |
4 | 三江学院 | IEC&SPARK-狂飙 |
5 | 黑龙江科技大学 | 速墨一队 |
6 | 河海大学 | 荷风队 |
7 | 湖北工业大学 | 蓝电风讯 |
8 | 中南大学 | 中南大学比亚迪子鼠 |
9 | 安徽工业大学 | 大展宏兔 |
10 | 集美大学诚毅学院 | 深闳藏锋 |
11 | 扬州大学 | 朗月胡一队 |
12 | 厦门大学嘉庚学院 | 南鸿致远 |
13 | 扬州大学广陵学院 | 四个人偷吃布洛芬 |
14 | 汕头大学 | 大睡特睡 |
15 | 首都师范大学 | 首都师范大学电能接力队 |
16 | 兰州理工大学 | 红柳强强 |
17 | 桂林电子科技大学 | 神车百炼 |
18 | 巢湖学院 | 栀子花一队 |
19 | 国防科技大学 | 节能一师 |
20 | 燕山大学里仁学院 | 星辰 |
21 | 江西科技学院 | 啊对不队 |
22 | 中国石油大学(华东) | 惟真-电能接力 |
6、完全模型
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
---|
1 | 国防科技大学 | 模型一师 |
2 | 中原工学院 | 逐鹿-车没事三世 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香九队 |
4 | 太原理工大学 | 太原理工大学完全模型队 |
5 | 上海海事大学 | 完全不行 |
6 | 东北林业大学 | 东林 Ares-闪电麦昆 |
7 | 清华大学 | 清华鼠鼠 |
8 | 湘潭大学 | 南约wow |
9 | 长安大学 | CHD完全能行队 |
10 | 合肥工业大学 | 一起蒸桑拿 |
11 | 上海理工大学 | Phantom |
12 | 南通大学 | 麦田守望者 |
13 | 东北大学秦皇岛分校 | 白塔岭143队 |
14 | 南京信息工程大学 | E通阡陌 |
15 | 西安邮电大学 | 蛋仔派队 |
16 | 大连海事大学 | 三只松鼠 |
17 | 新余学院 | Congya5354 |
18 | 上海工程技术大学 | 浴巾香 |
19 | 湖北科技学院 | 逆流而上 |
20 | 郑州轻工业大学 | 华丽转身六队 |
21 | 北京邮电大学 | 北邮风驰队 |
22 | 西南交通大学 | 怎么转都不队 |
23 | 惠州学院 | 东江封神 |
24 | 北京联合大学 | 久梦队 |
25 | 成都信息工程大学 | 万物解集 |
26 | 太原工业学院 | 晋速-北斗星 |
27 | 江苏理工学院 | 艾卡智能车队 |
28 | 北京信息科技大学 | FAI |
29 | 广东工业大学 | 不错很不错 |
30 | 中国矿业大学 | 时代矿车 |
31 | 南京理工大学紫金学院 | 紫金智能车队 |
32 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞—完全模型二队 |
7、智能视觉
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
---|
1 | 上海工程技术大学 | 牛逼无敌暴龙神队 |
2 | 大连理工大学 | 汪汪魔域大队 |
3 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉Porsche |
4 | 安徽理工大学 | 鼠愿队 |
5 | 龙岩学院 | 奇迈三队 |
6 | 河南理工大学 | 智能视觉 |
7 | 阿坝师范学院 | 银河护卫队 |
8 | 中南民族大学 | 硫磺岛突击队 |
9 | 中国地质大学(武汉) | 地大乘风队 |
10 | 安徽中医药大学 | 凌泉·Freedom |
11 | 青岛科技大学 | 天外来物 |
12 | 长春理工大学 | 追风九队2023 |
13 | 陕西理工大学 | 逐梦502智能视觉组 |
14 | 华北理工大学 | I BELIEVE |
15 | 电子科技大学 | 所以爱会消失对不队 |
16 | 合肥工业大学宣城校区 | 宛陵嘉心 |
17 | 中国矿业大学 | 湮鲸虾 |
18 | 山东大学(威海) | 山魂二队 |
19 | 上海电机学院 | 起航 |
20 | 湖北工程学院 | 春晖Visual Sense队 |
21 | 江苏科技大学 | Twenty five hours |
22 | 江汉大学 | 缘怀-这个麦轮不太快 |
23 | 重庆交通大学 | 快乐且辣条 |
24 | 中国海洋大学 | Tisa |
25 | 西华大学 | 煎饼果子 |
26 | 东北林业大学 | 东林Ares-攻城狮 |
27 | 四川大学 | 猫牙小队 |
8、极速越野
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
---|
1 | 中国海洋大学 | 咩咩羊 |
2 | 天津工业大学 | 地灵-魁杓 |
3 | 大连民族大学 | 兔飞猛进 |
4 | 防灾科技学院 | 苦瓜大队 |
5 | 湖北工程学院 | 春晖DRIFT |
6 | 东南大学 | Akivili |
7 | 长江师范学院 | 金风玉露队 |
8 | 扬州大学 | 喜羊羊队 |
9 | 陕西科技大学 | 炫瓜大队 |
10 | 南京航空航天大学 | Vme50组 |
11 | 华侨大学 | 调了一学期黑哥哥见我喊bro |
12 | 东华大学 | 朵拉爱冒险 |
13 | 杭州电子科技大学 | 杭电越野二队 |
14 | 青岛大学 | 青狮一队 |
15 | 海南大学 | 麦门永存 |
16 | 浙江工商大学 | 巨龙涛晞 |
17 | 湖北工业大学 | 蓝电逐电越野队 |
18 | 安徽师范大学 | 薪炎永燃队 |
19 | 辽宁工业大学 | 飞越川野队 |
20 | 湖北汽车工业学院 | 风之影极速分队 |
21 | 安徽中医药大学 | 蓝色空间号 |
22 | 华北电力大学(保定) | 极光队 |
23 | 中国矿业大学 | 煤老板的越野车 |
24 | 太原工业学院 | 晋速—天渊星 |
25 | 西南科技大学 | 西科一队 |
26 | 湖北工程学院新技术学院 | 傅里叶极速 |
27 | 重庆交通大学 | 重交第一深情 |
28 | 西安建筑科技大学华清学院 | 小饼干 |
29 | 江苏理工学院 | 翼飞 |
30 | 江苏科技大学 | 蛋仔派队 |
31 | 黑龙江工程学院 | 睿龙三队 |
32 | 成都工业学院 | 你说的都队 |
33 | 安徽工程大学 | 战役星河队 |
9、单车越野
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
---|
1 | 阿坝师范学院 | 逆风翻盘 |
2 | 南昌大学 | 赣锋单车 |
3 | 绵阳城市学院 | 绵城一队 |
4 | 太原工业学院 | 晋速—天戟星 |
5 | 广东海洋大学 | 有一说一确实队 |
6 | 安徽工业大学 | 白面鸮 |
7 | 五邑大学 | W.Y.U |
8 | 东北林业大学 | 叮当猫特工队 |
9 | 宿州学院 | 修炼单车 |
10 | 江南大学 | forever |
11 | 新疆大学 | 千金难买一笑 |
12 | 江苏科技大学 | 小飞棍来了队 |
13 | 深圳大学 | 菜鸟驿站 |
14 | 中原工学院 | 逐鹿 断电作业队 |
15 | 北方民族大学 | 未闻车名 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香二队 |
17 | 河南开封科技传媒学院 | 深藏blue队 |
18 | 西南科技大学 | 西科十三队 |
19 | 上海工程技术大学 | 排水渠过弯队 |
20 | 南宁学院 | 不孤湖的鹅 |
21 | 郑州轻工业大学 | 华丽转身八队 |
22 | 安徽信息工程学院 | 车神的小跟班 |
23 | 合肥工业大学 | 鬼火少年 |
24 | 韶关学院 | 狂飙-韶魂电单车 |
25 | 江苏理工学院 | 厉风者 |
26 | 安徽理工大学 | 安理单车一队 |
27 | 华北理工大学 | 沸羊羊大队 |
28 | 南昌工程学院 | nittbt |
29 | 哈尔滨工业大学(威海) | SUPERBIKE |
30 | 惠州学院 | 东江-云蘅 |
31 | 重庆邮电大学 | 南山单车1队 |
32 | 大连理工大学 | 闪电小队 |
10、声音信标
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
---|
1 | 太原理工大学 | 太原理工大学声音信标队 |
2 | 陆军装甲兵学院 | 信标一队 |
3 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞-声音信标 |
4 | 中国计量大学 | 赛博-8 |
5 | 安徽理工大学 | 傅里叶不会变换 |
6 | 山东大学(威海) | 山魂七队 |
7 | 重庆邮电大学 | 南山信标1队 |
8 | 北华航天工业学院 | 无限冲 |
9 | 上海工程技术大学 | 信标一队 |
10 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工绝影5队 |
11 | 安徽工业大学 | WZW队 |
12 | 厦门大学 | 南强至善 |
13 | 湖南工业大学 | HUT逐音 |
14 | 无锡太湖学院 | 翠花儿 |
15 | 韶关学院 | 狂飙-逐电追音 |
16 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳十队 |
17 | 湘潭大学 | 流星雨 |
18 | 电子科技大学 | 成电Automan |
19 | 大连民族大学 | 这次真的能跑队 |
20 | 湖北工业大学 | 蓝电空白 |
21 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰 |
22 | 同济大学 | 睿行惊雀飞萤 |
23 | 火箭军工程大学 | 小飞棍 |
24 | 上海海事大学 | 东风射马耳 |
25 | 中原工学院 | 逐鹿 坎瑞亚科技队 |
26 | 重庆大学 | 缙云一梦队 |
27 | 合肥工业大学 | 天马行空队 |
28 | 青岛农业大学 | 吃可爱的猪 |
29 | 合肥学院 | 超开心 |
30 | 扬州大学 | 芯片杀手队 |
31 | 湘潭大学兴湘学院 | 电用不完队 |
三、竞速比赛优胜奖名单
【待补充】
四、创意组获奖名单
1、百度智慧交通
序号 | 院校 | 队伍 | 第一轮 | 第二轮 | 总分 | 时长 | 时长 | 总时长 | 排名 | 奖项 |
---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香十五队 | 435 | 435 | 870 | 91 | 89 | 180 | 1 | 一等奖 |
