Linux运维工作指南
·
运维工作选择
| 目标岗位 | 核心职责 | 课程对应内容 |
|---|---|---|
| 系统运维工程师 | 服务器日常运维、系统部署、用户权限与磁盘管理、网络配置 与排障、安全基线加固、Shell脚本自动化 | Linux、Systemd、 LVM、iptables、Shell |
| 应用运维工程师 | ginx、Spring Boot、Tomcat、MySQL、Redis、 LVS/Keepalived的部署、调优、高可用架构搭建与生产故障排 查 | Web架构、Nginx、 MySQL、Redis、 LVS/Keepalived |
| 云平台运维工程师 | 阿里云ECS、VPC、SLB、RDS、OSS等云产品配置、成本优 化、传统应用云端迁移、Terraform IaC | 公有云架构、 Terraform、混合云设 计 |
| SRE工程师 | 可观测性体系(Prometheus/Grafana/Loki/SkyWalking)、 SLO/Error Budget治理、容量规划、事故响应、混沌工程 | Prometheus、 Grafana、SRE工程 |
| DevOps工程师 | Git/GitLab版本控制、Ansible自动化、Docker/Harbor镜像治 理、Jenkins Pipeline/ArgoCD GitOps | CI/CD、GitOps、 Ansible、Docker |
| Kubernetes容器化运维工程师 | K8s集群部署与运维、Pod/Deployment/Service/Ingress编 排、CNI网络插件、HPA/KEDA自动伸缩、RBAC安全治理 | K8s核心、存储网络、 监控排障 |
| 微服务中间件运维工程师 | Nacos服务注册发现、APISIX流量治理、Sentinel熔断限流、 SkyWalking分布式追踪、Kafka消息队列、MinIO对象存储 | 微服务治理、中间件运 维 |
| AI-SRE/LLMOps工程师 | AI辅助诊断与自动化、MCP排障Agent、RAG运维知识库构 建、vLLM推理服务部署、K8s弹性治理(KEDA)、GPU共享 与虚拟化 | AI运维、LLMOps、 vLLM部署 |
岗位三层次
-
底层:基础设施运维(系统,应用,云平台)
-
系统运维→Linux+Shell(管机器)
-
应用运维→Nginx+MySQL+Redis(管流量)
-
-
中层:云原生与自动化(k8s,微服务,DevOps)
-
SRE工程师→Prometheus+Grafana(管稳定性)
-
k8s运维工程师→K8s+Helm(管容器)
-
-
顶层:AI智能化运维(AI-SRE,LLMOps)
-
AI-SRE工程师→vLLm+RAG+KEDA(管AI)
-
运维部署上线
现在,要部署的包(JAR)已经有了。但要让用户能访问,还需要做一系列工作。这就是 运维工程师 上场的时候了
运维工程师需要做这些事情:
-
准备服务器(物理机/云服务器),l安装操作系统(Linux)
-
在服务器上安装JDK(java运行环境)
-
在服务器上安装MySQL数据库,创建数据库和表结构
-
在服务器上安装Redis缓存
-
把JAR包放到服务器上,启动运行(JAR是开发写完的代码→提交到Git仓库→CI/CD自动化构建→生成的JAR产品包)
-
安装Nginx为入口,配置域名和转发规则
-
配置好监控,确保系统问题时能第一时间发现
整体工作流程图

后续运维工作内容
也就是系统/程序/项目上线后,运维工程师工作内容:
-
日常巡检:每天检查系统是否正常运行(如:每天看监控面板,确认CPU/内存/磁盘正常)
-
告警响应:系统出问题时,第一时间收到告警并处理(如:凌晨收到告警,爬起来查SQL,5分钟回复)
-
版本更新:开发有新版本时,平滑更新上线(如:凌晨低峰期滚动更新服务器JAR包,零停机)
-
性能优化:用户变多时,扩容,优化配置(如:后台变慢,紧急扩容服务器,扩redis内存顶住流量)
-
安全加固:防止服务器被攻击,数据泄露(如:定期换密码,只开必要端口,备份数据)
运维岗位参与程度

| 阶段 | 参与程度 | 核心职责 | 项目中的具体工作 | 课程对应技术 |
|---|---|---|---|---|
| 设计开发 | 轻度 | 架构评审,资源评估 | 评估需多少服务器,多大数据库 | Docker,Ansible |
| 部署开发 | 重度 | CI/CD,灰度发布 | 部署,自动部署产品包到服务器 | GitLab CI,Jenkins |
| 日常维护 | 重度 | 监控,备份,巡检 | 监控服务器是否正常,备份数据库 | Prometheus,Grafana |
| 故障响应 | 重度 | 排障,恢复,复盘 | 项目页面打不开时需快速恢复 | Linux排障,tcpdump |
| 优化递代 | 轻度 | 性能优化,成本优化 | 项目访问慢了,优化MySQL索引,扩容 | 压测,JVM调优 |
运维在企业中的角色定位

更多推荐



所有评论(0)